Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2011
- ATLETISMO
Campeonato de Europa Junior (Tallín, Estonia)
1º Gabriel Navarro (5.000 ml)
1º Gabriel Navarro (10.000 ml)
3º Didac Salas (pértiga)
3º Luis Alberto Amezcua (10 km marcha)
- AUTOMOVILISTO
Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 (Nürburgring, Alemania)
2º Fernando Alonso
- BALONCESTO
Campeonato de Europa sub-20 masculino, (Bilbao)
1º Equipo Español Masculino
- GOLF
Campeonato de Europa Sub 16 (Hungría)
1º Equipo Español Mixto
(Clara Baena, Harang Lee, Mario Galiano, Iván Cantero)
1º Harang Lee (individual femenino)
3º Clara Baena (individual femenino)
- MOTOCICLISMO
Gran Premio de Estados Unidos de Moto GP (Laguna Seca)
2º Jorge Lorenzo (moto GP)
3º Dani Pedrosa (moto GP)
- ORIENTACIÓN
Campeonato del Mundo junior (Rumia-Wejherowo, Polonia)
2º Andréu Blanes (Sprint)
- PIRAGÜISMO
Campeonato de Europa de Maratón (Saint Jean de Losne, Francia)
1º Emilio Llamedo (K1 sub 23)
2º Manuel Garrido (C1 sub 23)
2º Manuel Busto (K1 absoluto)
2º Equipo español masculino de K2 absoluto
(Walter Bouza, Álvaro Fernández Fiuza)
2º Equipo español masculino de C2 absoluto
(Oscar Grana, Ramón Ferro)
3º Equipo español femenino de K2 absoluto
(María Pérez, Naiara Gómez)
3º Equipo español masculino de C2 Junior
(Anxo Galban, Miguel Alejandro Hernández)
- REMO
Campeonato del Mundo sub 23 (Ámsterdam, Holanda)
2º Equipo español femenino de doble scull ligero
(Verónica García Mulet, Laura Terradas)
3º Equipo español masculino de doble scull ligero
(Daniel Sigurbjonson, Arnau Bertran Sastre)
3º Equipo español masculino de cuatro sin ligero
Rubén Álvarez Pedrosa, José Gómez Feria, Patricio Rojas Aznar, Marc Franquet Monfort)
- TENIS
Torneo ATP de Hamburgo
2º Nicolás Almagro
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||||
| Semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2011 | ||||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |||
| AUTOMOVILISMO | 28 - 30 | PRUEBA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO | Rallyes | AB-O | Varios (FIN) | |||
| Día 28: | HORA: 17:00 - 1ª ETAPA- SECTORES SELECTIVOS 1,2,3 | |||||||
| Día 29: | HORA: 09:00 - 2ª ETAPA- SECTORES SELECTIVOS 4-11 | |||||||
| Día 30: | HORA: 7:58 - ETAPA FINAL: SECTORES SELECTIVOS 12-22 | |||||||
| Instalación: | JYVÄSKYLÄ PAVILJONKI CONGRESS CENTRE - CIUDAD: LEATSU-LAAJAVUORI | |||||||
| AUTOMOVILISMO | 29 - 31 | GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 | Circuito Permanente | AB-O | Hungaroring (HUN) | |||
| Día 29: | HORA: 10:00 - ENTRENOS | |||||||
| Día 30: | HORA: 14:00 - ENTRENOS CLASIFICATORIOS | |||||||
| Día 31: | HORA: 14:00 - GRAN PREMIO | |||||||
| Instalación: | HUNGAGORING CIRCUIT | |||||||
| CICLISMO | 28 - 31 | CAMPEONATOS DEL MUNDO DE BMX | BMX | AB-H M / 19-H M | Copenhague (DEN) | |||
| Día 28: | PRELIMINAR: ENTRENAMIENTOS OFICIALES TODAS CATEGORÍAS | |||||||
| Día 29: | CLASIFICATORIAS JUNIOR (H Y M) Y ELITE (M) | |||||||
| Día 30: | CLASIFICATORIAS ELITE (H) | |||||||
| FINALES JUNIOR (H Y M) Y ELITE (M) | ||||||||
| Día 31: | FINALES ELITE (H) | |||||||
| Instalación: | COPENHAGUE | |||||||
| CICLISMO | 29 | OPEN DE SUEDE VARGARDA CRE | Carretera | AB-M | Vargarda (SWE) | |||
| Día 29: | FINAL: PRUEBA C. RELOJ EQUIPOS DE LA COPA DEL MUNDO | |||||||
| Instalación: | VARGARDA | |||||||
| CICLISMO | 31 - 6 | TOUR DE POLONIA | Carretera | AB-H | Varios (POL) | |||
| Día 31: | FINAL: 1ª ETAPA. PRUSZKOW-VARSOVIA | |||||||
| Instalación: | CIUDAD: VARSOVIA | |||||||
| Día 1: | FINAL: 2ª ETAPA. CEZSTOCHOWA-DABROWA GORNICZA | |||||||
| Instalación: | CIUDAD: DABROWA GORNICZA | |||||||
| CICLISMO | 31 | OPEN DE SUEDE VARGARDA LÍNEA | Carretera | AB-M | Vargarda (SWE) | |||
| Día 31: | FINAL: PRUEBA EN LÍNEA DE LA COPA DEL MUNDO | |||||||
| Instalación: | VARGARDA | |||||||
| FÚTBOL | 20/7-1/8 | CAMPEONATOS DE EUROPA | Fútbol | 19-H | Varios (ROU) | |||
| Día 26: | HORA: 21:00 - CUADRO FINAL: ESPAÑA-TURQUÍA | |||||||
| Instalación: | ESTADIO CONCORDIA CIUDAD: CHIAJNA | |||||||
| Día 29: | HORA: - SEMIFINAL: 1º A - 2º B | |||||||
| Instalación: | SIN DETERMINAR CIUDAD: SIN DETERMINAR | |||||||
| Día 29: | HORA: - SEMIFINAL: 1º B - 2º A | |||||||
| Instalación: | SIN DETERMINAR CIUDAD: SIN DETERMINAR | |||||||
| Día 1: | HORA: - FINAL: VENCEDORES DE SEMIFINLES | |||||||
| Instalación: | SIN DETERMINAR CIUDAD: SIN DETERMINAR | |||||||
| FÚTBOL | 29/7-20/8 | CAMPEONATOS DE MUNDO | Fútbol | 20-H | Varios (COL) | |||
| Día 31: | HORA: 15:00 - CUADRO FINAL: ESPAÑA-COSTA RICA | |||||||
| Instalación: | ESTADIO PALOGRANDE - CIUDAD: MANIZALES | |||||||
| NATACION | 15 - 31 | CAMPEONATOS DEL MUNDO | Aguas Abiertas / Natacion / Saltos | AB-H M | Shanghai (CHN) | |||
| / Sincronizada / Waterpolo | ||||||||
| Días 24-31: | HORA: 09:00 - ELIMINATORIAS: PRUEBAS MAS Y FEM - FINAL | |||||||
| Días 24-31: | HORA: 18:00 - : PRUEBAS | |||||||
| Instalación: | INDOOR STADIUM | |||||||
| Días 25-26: | HORA: 08:40 - 1/4 DE FINAL | |||||||
| Instalación: | NATATORIUM | |||||||
| Días 27-28: | HORA: 09:30 - SEMIFINAL | |||||||
| Instalación: | NATATORIUM | |||||||
| Días 29-30: | HORA: 16:00 - 3º - 4º PUESTO: PERDEDOR SF1-PERDEDOR SF2 | |||||||
| Instalación: | NATATORIUM | |||||||
| Días 29-30: | HORA: 21:00 - FINAL: GANADOR SF-GANADOR SF2 | |||||||
| Instalación: | NATATORIUM | |||||||
| PENTATLON MODERNO | 28/7 -1/8 | CAMPEONATOS DE EUROPA | Pentatlon Moderno | AB-H | Medway (GBR) | |||
| Día 28: | CLASIFICATORIA 10:00 H | |||||||
| Día 30: | FINAL10:00 H | |||||||
| Instalación: | MEDWAY PARK | |||||||
| TIRO OLIMPICO | 30/7-14/8 | CAMPEONATO DE EUROPA ESC | Plato Issf / Precision | AB-H M / 20-H M | Belgrado (SRB) | |||
| Día 31: | HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTO NO OFICIAL DE FOSO, DOBLE Y SKEET (TODAS LAS CATEGORIAS) | |||||||
| HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTOS PISTOLA 25 M. EN TODAS LAS CATEGORIAS. | ||||||||
| Día 1: | HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTO OFICIAL DE MODALIDADES DE 50 M Y DE CARABINA TENDIDO | |||||||
| (TODAS LAS CATEGORIAS) | ||||||||
| HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTOS OFICIALES FOSO (DAMAS Y JUNIORS FEMENINOS) | ||||||||
| Instalación: | BG SPORT CENTRE KOVILOVO | |||||||
| VOLEIBOL | 26 - 7 | SWATCH FIVB WORLD TOUR GRAND SLAM | Voley-Playa | AB-H M | Stare Jablonki (POL) | |||
| Días 26-27: | HORA: 09:00 - PREVIA | |||||||
| Días 27-31: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL | |||||||
| Instalación: | HOTEL ANDERS (AT THE BEACH), UL. SPACEROWA 2 CIUDAD: 14-133 STARE JABLONKI, POLAND | |||||||
| VARIOS | 23 - 29 | FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD | Varias | SUB - 16-18 H M | Trabzon (TUR) | |||
| Días 26 Al 29: | ATLETISMO - BALONMANO - CICLISMO - GIMANASIA - JUDO - NATACIÓN - TENIS - VOLEIBOL | |||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD