Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 12 al 18 de agosto de 2011
- ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
- AUTOMOVILISMO
- CICLISMO
- HÍPICA
- MONTAÑA Y ESCALADA
- NATACIÓN
- PATINAJE
- PIRAGÜISMO
- PESCA
- PETANCA
- SALVAMENTO Y SOCORRISMO
- TRIATLON
Campeonato del Mundo de Apnea (Santa Cruz de Tenerife)
2º Aleix Segura
Prueba de Campeonato del Mundo. Gran Premio de Italia
3º Fernando Alonso
Vuelta a España
1º Juan José Cobo, en la clasificación general final
1º Igor Antón, etapa 19
Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado Carretera (Roskilde - Dinamarca)
1º José Diego Jara Vidal – Fondo C5
2º Raquel Acinas Poncelas – Contrarreloj C2; Fondo C2
2º Juan Emilio Gutiérrez Berenguel - Contrarreloj C3
2º Christian Venge Balboa/ Jaume Morales - Contrarreloj Tándem
2º Aitor Oroza Flores – FondoT1
3º Aitor Oroza Flores – Contrarreloj T1
3º Maurice Far Eckhard Tio – Contrarreloj C2
3º Juan José Méndez Fernández – Contrarreloj C1
Campeonato de Europa de Raid (Florac, Francia)
1ª María Álvarez Pontón
2º Equipo español open
Prueba de la Copa del mundo de escalada de Dificultad (Changzhi, China)
2º Ramón Julian
Campeonato de Europa de Larga Distancia (Eilat, Israel)
2ª Margarita Domínguez, en 25 kms.
Campeonato del Mundo Sub.17 de Hockey Patines (Ginebra, Suiza)
1º Equipo español masculino
Campeonato de Europa Juvenil de Patinaje Artístico (Freiburg, Alemania)
3ª Nadia Alsinet, en Combinada.
3º Kevin Bordas, en el Programa Libre
3º Kevin Bordas, en Combinada
Campeonato del Mundo de Slalom (Bratislava, Eslovaquia)
3ª Maialen Chourraut en K1, que además consigue plaza olímpica
Se consiguen otras dos plazas olímpicas en C1 y K1 masculinos.
Campeonatos del Mundo, Olimpiadas de Pesca (Italia)
1º José Carlos Saugar (Mar-Costa Absoluto, individual masculino)
2ª Cristina Gutiérrez (Mar-Costa Absoluto, individual femenino)
2º Equipo Español Absoluto Masculino de Mar-Costa
2º Francisco José Torres Jiménez (Mar-Costa sub-21, individual)
2º Equipo Español de Mar-Costa sub-21
3º Equipo Español Absoluto de Pesca en Altura
3º Equipo Español de Salmónidos Juventud
3º Equipo Español de Mar-Costa sub-16
Campeonato de Europa masculino (Goteborg, Suecia)
3º Equipo español masculino
Ignacio Egea, Francisco Javier Flores, Roberto Carlos Lopez, Juan Antonio Jiménez
Campeonato del Europa Junior (Copenhague, Dinamarca)
1ª Irene Morales, en banderas
1º Equipo español mixto en SERC
Irene Morales, Josep Miquel Bas, Carlos Periañez y Gonzalo Mateo
1º Equipo español masculino en rescate con tubo
Josep Miquel Bas, Gonzalo Mateo, Anxo Martinez y Carlos Periañez
2ª Irene Morales en 100 m socorrista
2º Gonzalo Mateo en 100 m socorrista
2º Equipo español femenino en 4x25 remolque maniquí
Irene Morales, Samanta Redondo, Isabel Costa y Beatriz Redondo
2º Equipo español femenino en 4x50 Tubo de Rescate
Samanta Redondo, Isabel Costa, Judit Verges e Irene Morales
2ª Judit Verges en Correr-Nadar-Correr
3ª Irene Morales en 50 m arrastre maniquí
3º Equipo español masculino en 4x25 remolque maniquí
Gonzalo Mateo, Anxo Martinez, Carlos Periañez y Josep Miquel Bas
3ª Samanta Redondo en banderas
3º Josep Miquel Bas en Correr-Nadar-Correr
España se sitúa en la clasificación general: en 2ª posición en mujeres, en 3ª en hombres y 2ª en la general.
Campeonato del Mundo (Varios)
3º Javier Gómez Noya en la clasificación final del Campeonato
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 13 al 19 de Septiembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| FÚTBOL | 13 - 14 | LIGA DE CAMPEONES. GRUPOS (1ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Varios | |
| DÍA 13: | HORA: 20:45 - GRUPO H (1ª JORN.): FC BARCELONA-MILAN | |||||
| INSTALACIÓN: | CAMP NOU | BARCELONA | ||||
| DÍA 14: | HORA: 20:45 - GRUPO A (1ª JORN.): VILLARREAL CF-BAYERN MUNICH | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO EL MADRIGAL | VILA-REAL (CASTELLÓN) | ||||
| 15 | LIGA EUROPA. GRUPOS (1ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Madrid | ||
| DÍA 15: | HORA: 21:05 - GRUPO I (1ª JORN.): AT. MADRID-SION | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO VICENTE CALDERÓN | |||||
| HÍPICA | 13 - 18 | CAMPEONATO DE EUROPA DE SALTO DE OBSTÁCULOS | Saltos de Obstáculos | AB-O | Madrid | |
| DÍA 13: | HORA: 14:00 - PREVIA: SHOW JUMPING TRAINING | |||||
| DÍA 14: | HORA: 14:00 - CALIFICACIÓN: CAZA | |||||
| DÍA 15: | HORA: 14:00 - CALIFICACIÓN: DOS MANGAS | |||||
| DÍA 16: | HORA: 16:30 - CLASIFICATORIA: DOS MANGAS | |||||
| DÍA 18: | HORA: 15:50 - FINAL: DOS MANGAS | |||||
| INSTALACIÓN: | CLUB DE CAMPO | |||||
| MOTOCICLISMO | 16 - 18 | CAMPEONATO DEL MUNDO - GP VELOCIDAD | Velocidad | AB-O | Alcañiz (Teruel) | |
| DÍAS 16-17: | HORA: 09:15 - ENTRENAMIENTOS LIBRES | |||||
| DÍA 17: | HORA: 13:00 - ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS | |||||
| DÍA 18: | HORA: 11:00 - COMPETICION: COMPETICION | |||||
| INSTALACIÓN: | CIRCUITO DE VELOCIDAD MOTORLAND | |||||
| TENIS | 16 - 18 | COPA DAVIS 1/2 FINAL: ESPAÑA-FRANCIA | Tenis | AB-H | Córdoba | |
| DÍA 16: | HORA: 12:00 - INDIVIDUALES. 1ER Y 2º PARTIDOS | |||||
| DÍA 17: | HORA: 15:00 - PARTIDO DE DOBLES | |||||
| DÍA 18: | HORA: 12:00 - INDIVIDUALES. 3ER Y 4º PARTIDOS | |||||
| INSTALACIÓN: | COSO DE LOS CALIFAS | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 13 al 19 de Septiembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| BALONCESTO | 31/8-18/9 | EUROBASKET 2011 | Baloncesto | AB-H | Vilnius (LTU) | |
| DÍA 14: | 1/4 DE FINAL: PARTIDO 1 | |||||
| DÍA 15: | 1/4 DE FINAL: PARTIDO 2 | |||||
| DÍA 16: | SEMIFINALES | |||||
| DÍA 18: | FINAL | |||||
| CICLISMO | 19 - 25 | CAMPEONATOS DEL MUNDO DE CARRETERA | Carretera | AB/19-H M / 23-H | Copenhague (DEN) | |
| DÍA 19: | HORA: - FINAL: PRUEBAS CRI JUNIOR (M) Y SUB 23 (H) | |||||
| INSTALACIÓN: | COPENHAGUE | |||||
| FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA | 06/09 - 18/09 | CAMPEONATO DE EUROPA BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS | BALONCESTO | AB-Y | NAZARETH (ISR) | |
| DÍA 12 | 12:15 EQUIPO MASCULINO: POLONIA - ESPAÑA 19:00 EQUIPO FEMENINO: ESPAÑA - PAISES BAJOS | |||||
| DÍA 13 | 14:30 EQUIPO MASCULINO: ESPAÑA - SUECIA 19:00 EQUIPO FEMENINO: FRANCIA - ESPAÑA | |||||
| DÍA 14 | 14:30 EQUIPO FEMENINO: ESPAÑA - ISRAEL | |||||
| INSTALACIONES | INSTALACIÓN 1: GAN N3ET VENUE (GILBOA) SPORTS HALL. KARKOM STREET. INSTALACIÓN 2: GAN NER DAVID.A, KAHN VENUE. WIZO YOUTH VILLAJE. AFULA. | |||||
| FÚTBOL | 13 - 14 | LIGA DE CAMPEONES. GRUPOS (1ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Varios (VAR) | |
| DÍA 13: | HORA: 20:45 - GRUPO E (1ª JORN.): GENK-VALENCIA CF | |||||
| INSTALACIÓN: | GENK ARENA | GENK | ||||
| DÍA 14: | HORA: 20:45 - GRUPO D (1ª JORN.): DINAMO ZAGREB-REAL MADRID CF | |||||
| INSTALACIÓN: | STADION MAKSIMIR | ZAGREB | ||||
| FÚTBOL | 15 | LIGA EUROPA. GRUPOS (1ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Bratislava (SVK) | |
| DÍA 15: | HORA: 19:00 - GRUPO F (1ª JORN.): SLOVAN BRATISLAVA-ATHLETIC CLUB | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO TEHELNÉ POLE | |||||
| 17 | CAMPEONATO DE EUROPA 2013 (CLASIFICACIÓN) | Fútbol | AB-M | Estambul (TUR) | ||
| DÍA 17: | HORA: 18:00 - CALIFICACIÓN: TURQUIA-ESPAÑA | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO KASIMPASA | |||||
| GIMNASIA | 15 - 26 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Gimnasia Ritmica | AB-M | Montpellier (FRA) | |
| DÍA 15: | HORA: 10:00 - PRELIMINAR: EJERCICIOS ARO Y PELOTA | |||||
| DÍA 19: | HORA: 10:00 - PRELIMINAR: CONCURSO I INDIVIDUALES ARO Y PELOTA | |||||
| INSTALACIÓN: | ARENA MONTPELLIER | |||||
| LUCHAS OLÍMPICAS | 12 - 18 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Grecorromana / Libre Olimpica | AB-H M | Estambul (TUR) | |
| DÍA 13: | HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS: 60-84-120 KG ELIMINATORIAS Y REPESCAS | |||||
| HORA: 19:30 - FINAL: 60-84-120 KG / 3º-5º Y FINALES | ||||||
| DÍA 14: | HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS: 48-51 KG FEM - ELIMINATORIAS Y REPESCAS | |||||
| HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS: 74 KG ELIMINATORIAS Y REPESCAS | ||||||
| HORA: 19:30 - FINAL: 48-51 KG FEM - 3º-5º Y FINALES | ||||||
| HORA: 19:30 - FINAL: 74 KG 3º-5º Y FINALES | ||||||
| DÍA 15: | HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS: 55-59-63 KG FEM - ELIMINATORIAS Y REPESCAS | |||||
| HORA: 19:30 - FINAL: 55-59-63 KG FEM - 3º-5º Y FINALES | ||||||
| DÍA 16: | HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS: 55 KG MAS - ELIMINATORIAS Y REPESCAS | |||||
| HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS: 67-72 KG FEM - ELIMINATORIAS Y REPESCAS | ||||||
| HORA: 19:30 - FINAL: 55 KG MAS - 3º-5º Y FINALES | ||||||
| HORA: 19:30 - FINAL: 67-72 KG FEM - 3º-5º Y FINALES | ||||||
| DÍA 17: | HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS: 60-84-96 KG MAS - ELIMINATORIAS Y REPESCAS | |||||
| HORA: 19:30 - FINAL: 60-84-96 KG MAS - 3º-5º Y FINALES | ||||||
| DÍA 18: | HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS: 66-74-120 KG MAS - ELIMINATORIAS Y REPESCAS | |||||
| HORA: 19:30 - FINAL: 66-74-120 KG MAS - 3º-5º Y FINALES | ||||||
| INSTALACIÓN: | SINAN ERDEM SPOR SALONU | |||||
| PENTATLON MODERNO | 7 - 15 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Pentatlon Moderno | AB-H M | Moscu (RUS) | |
| REMO | 16 - 18 | CTO. EUROPA ABSOLUTO | Banco Movil | AB-H M | Plovdiv (BUL) | |
| DÍA 16: | HORA: 09:30 - ELIMINATORIAS: 4-LM; 4-M; 2XLW; 2-M; 1XW | |||||
| DÍAS 16-17: | HORA: 15:30 - REPESCA: 4-LM; 4-M; 2XLW; 2-M; 1XW | |||||
| DÍA 17: | HORA: 09:30 - SEMIFINAL: 4-LM; 4-M; 2XLW; 2-M; 1XW | |||||
| DÍA 18: | HORA: 09:30 - FINAL: 4-LM; 4-M; 2XLW; 2-M; 1XW | |||||
| INSTALACIÓN: | PLOVDIV | |||||
| TIRO OLÍMPICO | 2 - 13 | CAMPEONATO DEL MUNDO ISSF | Plato Issf | AB/20-H M / VT-H | Belgrado (SRB) | |
| DÍA 13: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: COMPETICIÓN SKEET SR Y JM SEGUNDO DIA Y FINALES SKEET SR | |||||
| INSTALACIÓN: | BG SPORT CENTRE KOVILOVO | |||||
| VELA | 10 - 18 | CAMPEONATO DE EUROPA NEIL PRYDE RS:X | Windsurf | AB-H M | Bourgas (BUL) | |
| DÍAS 12-18: | HORA: 11:00 - FINAL: DIAS DE REGATA | |||||
| INSTALACIÓN: | YACHT CLUB BOURGAS | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD