Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 13 al 19 de Diciembre de 2010
- ATLETISMO
Campeonato de Europa de Cross (Albufeira, Portugal)
Clasificaciones Individuales
2º Ayad Lamdassem (individual absoluto masculino)
2ª Cristina Jordán (individual sub-23 femenino)
1º Abdelaziz Merzougui (individual junior masculino
Clasificaciones por Equipos
3º Equipo Español Absoluto Masculino
3º Equipo Español Absoluto Femenino
3º Equipo Español Sub-23 Masculino
Clasificaciones Individuales
2º Ayad Lamdassem (individual absoluto masculino)
2ª Cristina Jordán (individual sub-23 femenino)
1º Abdelaziz Merzougui (individual junior masculino
Clasificaciones por Equipos
3º Equipo Español Absoluto Masculino
3º Equipo Español Absoluto Femenino
3º Equipo Español Sub-23 Masculino
- ESQUI ALPINO ADAPTADO
I prueba Copa de Europa de esquí alpino adaptado
Juan Gabriel Yepes Gorce: 3º Supergigante
Juan Antonio Ferrer Ventura: 3º Supergigante
- JUDO
Grand Slam de Tokio
3ª Laura Gómez (-52 Kg)
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 14 al 20 de Diciembre de 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| BALONMANO | 18 - 19 | COPA ASOBAL | Balonmano | AB | H | Vigo | |
| Sábado 18: | Reale Ademar Léon - FC. Barcelona Borges 16:00 h | ||||||
| Renovalia Ciudad Real - Cuatro Rayas BM Valladolid 20:00 h | |||||||
| Domingo 19: | Final | ||||||
| Instalación: | P. de las Traviesas | ||||||
| FÚTBOL | 15 - 16 | EUROPA LEAGUE GRUPOS (6ª JORNADA) | Fútbol | AB | H | ||
| Miércoles 15: | Sevilla - Dortmund - 21:05 h | Sevilla | |||||
| Instalación: | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | ||||||
| Jueves 16: | Getafe - Young Boys - 21:05 h | Getafe | |||||
| Instalación: | Coliseum Alfonso Pérez | ||||||
| HÍPICA | 17 - 19 | CSI 5* A CORUÑA | Saltos obstáculos | AB | O | Coruña (la) | |
| Viernes 17: | Pruebas: 1ª a 4ª - A partir de 12:00 h - 15:45 h - 18:00 h y 20:30 h | ||||||
| Sábado 18: | Pruebas: 5ª a 8ª - A partir de 12:00 h - 15:45 h - 18:00 h y 20:30 h | ||||||
| Domingo 19: | Pruebas: 9ª a 12ª - A partir de 12:00 h - 15:45 h - 18:00 h y 20:30 h | ||||||
| Instalación: | Centro Hípico Casas Novas | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 14 al 20 de Diciembre de 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| BALONMANO | 7 - 19 | CAMPEONATO DE EUROPA | Balonmano | AB | M | Varios (DEN) | |
| Martes 14: | Ronda Final | ||||||
| Miércoles 15: | Octavos de Final | ||||||
| Jueves 16: | Cuartos de Final | ||||||
| Viernes 17: | Día Libre | ||||||
| Sábado 18: | Semifinales | ||||||
| Domingo 19: | Final - 3º y 4º Puesto | ||||||
| Instalación: | Gigamtium - Mch Multiarena | ||||||
| CICLISMO | 16 - 18 | COPA DEL MUNDO PISTA 2ª MANGA | Pista | AB | Y | Cali (COL) | |
| Jueves 16: | 13:30 h a 18:15 h Competición | ||||||
| Ceremonia de Apertura 18:30 h | |||||||
| Viernes 17: | 9:30 h a 21:44 h Competición | ||||||
| Sábado 18: | 8:30 h a 16:15 h Competición | ||||||
| 17:00 h Ceremonia de Clausura | |||||||
| Instalación: | Velódromo de Cali | ||||||
| DEPORTES PARA CIEGOS Y DEP. PERSONAS DISCAP. FISICA | 16-19 | II PRUEBA COPA DE EUROPA 2010 IPC ESQUÍ ALPINO | Esquí alpino | AB | Y | Kuehtai (Austria) | |
| Jueves 16: | 9:30 a 18:00 h.: Slalon | ||||||
| Viernes 17: | 9:30 a 18:00 h.: Slalon Gigante | ||||||
| Sábado 18: | 9:30 a 18:00 h.: Súper Combinada | ||||||
| Domingo 19: | 9:30 a 11:00 h.: Super Gigante | ||||||
| Instalación: | BERGBAHNEN KUEHTAI, HOHE MUT | ||||||
| KUEHTAI Tirol - AUSTRIA | |||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 15 - 18 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Snowboard | AB | Y | Telluride (USA) | |
| Jueves 16: | Paralelo Gran Slam Mas / Fem | ||||||
| Viernes 17: | Snowboard cross Mas / Fem | ||||||
| Sábado 18: | Snowboard cross Mas / Fem | ||||||
| Instalación: | Telluride | ||||||
| 15 - 18 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Esqui Alpino | AB | H | Val Gardena (ITA) | ||
| Miércoles 15: | Descenso | ||||||
| Jueves 16: | Descenso | ||||||
| Viernes 17: | Super Gigante | ||||||
| Sábado 18: | Descenso | ||||||
| Instalación: | Val Gardena - Groeden | ||||||
| FÚTBOL | 15 - 16 | EUROPA LEAGUE GRUPOS (6ª JORNADA) | Fútbol | AB | H | ||
| Miércoles 15: | Club Brugge / Villarreal - 19:00 h | Bruges (BEL) | |||||
| Instalación: | Jan Breydelstadion | ||||||
| Jueves 16: | Leberkusen / Atlético de Madrid 19:00 h | Leverkusen (GER) | |||||
| Instalación: | BayArena | ||||||
| NATACIÓN | 15 - 19 | CAMPEONATO DEL MUNDO PISCINA 25 M | Piscina Corta | AB | Y | Dubai (UAE) | |
| Miércoles 15: | 200 m Estilo Libre Mas - 50 m Braza Fem - 100 m Espalda Mas - 200 m Mariposa Fem | ||||||
| 100 m Braza Mas - 100 m Espalda Fem - 100 m Mariposa Mas - 400 m Estilo Fem | |||||||
| 4x100 m Relevos Estilo Libre Mas - 4x200 m Relevos Estilo Libre Fem | |||||||
| 200 m Estilo Libre Mas - 50 m Braza Fem Semifinal - 100 m Espalda Mas Semifinal - 200 m Mariposa Fem | |||||||
| 100 m Braza Mas Semifinal - 100 m Espalda Fem Semifinal - 100 m Mariposa Mas Semifinal - 400 m Estilo Fem | |||||||
| 4x100 m Relevos Estilo Libre Mas - 4x200 m Relevos Estilo Libre Fem | |||||||
| Jueves 16: | 100 m Estilo Libre Fem - 400 m Estilo Mas - 50 m Mariposa Fem - 50 m Estilo Libre Mas | ||||||
| 100 m Estilo Fem - 4x200 m Relevos Estilo Libre Mas - 800 m Estilo Libre Fem - 100 m Estilo Libre Fem Semifinal | |||||||
| 400 m Estilo Mas - 50 m Braza Fem - 100 m Espalda Mas - 100 m Mariposa Fem Semifinal | |||||||
| 50 m Estilo Libre Mas Semifinal - 100 m Espalda Fem - 100 m Braza Mas | |||||||
| 400 m Estilo - Fem Semifinal - 100 m Mariposa Mas - 800 m Estilo Libre Fem - 4x200 m Relevos Estilo Libre Mas | |||||||
| Viernes 17: | 50 m Espalda Mas - 200 m Espalda Fem - 50 m Mariposa Mas - 100 m Braza Fem - 400 m Estilo Libre Mas | ||||||
| 200 m Braza Mas - 4x100 m Relevos Estilo Libre Fem - 50 m Espalda Mas Semifinal | |||||||
| 100 m Estilo Libre Fem - 50 m Mariposa Mas Semifinal - 200 m Espalda Fem - 200 m Braza Mas | |||||||
| 50 m Mariposa Fem - 400 m Estilo Libre Mas - 50 m Estilo Libre Fem - 100 m Estilos Fem - | |||||||
| 200 m Estilos Mas - 4x100 m Relevos Estilo Libre Fem | |||||||
| Sábado 18: | 50 m Espalda Fem - 100 m Estilo Libre Mas - 100 m Mariposa Fem - 100 m Estilos Mas | ||||||
| 50 m Estilo Liibre Fem - 200m Estilos Fem - 50 m Braza Mas - 4x100 m Relevos Estilo Libre Fem | |||||||
| 100 m Braza Fem - 50 m Espalda Mas - 50 m Espalda Fem Semifinal - 100 m Estilo Libre Mas Semifinal | |||||||
| 50 m Estilo Libre Fem Semifinal - 50 m Mariposa Mas - 100 m Mariposa Fem Semifinal - 100 m Estilos Mas Semifinal | |||||||
| 200 m Estilos Fem - 50 m Espalda Mas Semifinal | |||||||
| Domingo 19: | 200 m Braza Mas - 200 m Espalda Fem - 200 m Mariposa Mas - 200 m Estilo Libre Fem | ||||||
| 4x100 m Relevos Estilo Libre Mas - 1500 m Estilo libre Mas | |||||||
| 100 m Estilo libre Mas - 50 m Espalda Fem - 200 m Espalda Mas - 200 m Braza Fem | |||||||
| 100 m Estilos Mas - 100 m Mariposa Fem - 50 m Espalda Mas - 50 m Estilo libre Fem | |||||||
| 200 m Mariposa Mas - 1500 m Estilo libre Mas - 200 m Estilo libre Fem | |||||||
| 4x100 m Relevos Estilo Libre Mas | |||||||
| Instalación: | Hamad Bin Mohammed Bin Rasit Sport Complex | ||||||
| VELA | 7 - 18 | SAIL MELBOURNE | Vela Ligera | AB | Y | Melbourne (AUS) | |
| Días 14 y 18: | Finn Fem - 470 Mas/Fem - 49er Open | ||||||
| Laser Mas- 470 Fem - Star Mas - Sonar Open | |||||||
| Laser Radial Fem - RS:X Mas/Fem - 2.4 m Open - Skud Open | |||||||
| Instalación: | Sandringham Yacht Club | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD