Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 13 al 19 de febrero de 2012
- CICLISMO ADAPTADO
- FUTBOL
- GOLF
- HOCKEY
- KARATE
- MONTAÑA Y ESCALADA
Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado Pista (Los Angeles, USA)
2º Juan José Méndez Fernández – Persecución C1
3º Jose Enrique Porto Lareo – Persecución Tandem
Jose Antonio Villanueva (guía)
3º Juan Emilio Gutiérrez Berenguel – Persecución C3
3º Alfonso Cabello Llamas – Persecución C5
3º Alfonso Cabello Llamas
Amador Granados Alkorta - Vellocidad Equipos
Juan Emilio Gutiérrez Berenguel
Eurocopa de Fútbol Sala (Zagreb, Croacia)
1º Equipo Español Masculino Absoluto
Omega Dubái Desert Classic del Circuito europeo profesional (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)
1º Rafael Cabrera-Bello
Hockey Sala Femenino
1º Club de Campo. Campeón de España.
Campeonato de Europa sub-21, junior y cadete de Karate (Bakú, Azerbaijan)
1ª Sonia García (kata individual, sub-21)
1º José Manuel Carbonell (kata individual, sub21)
2ª Marta Armentia (-53 kg kumite, sub21)
1ª Margarita Morata (kata individual, junior)
1º Equipo kata masculino junior/cadete (Sergio Galán, Antonio García, Carlos Fornell)
2ª Ana Maite Diepa (+59 kg kumite, junior
2º Rodrigo Ibañez (-68 kg kumite, junior)
3ª Elena Fernández (-59 kg kumite, junior)
3º Equipo kata femenino junior/cadete (Estefanía Vázquez, Margarita Morata, Sheila Jorge)
1º Sergio Galán (kata individual, cadete)
2º Jesús Triay Crespi (-63 Kg kumite, cadete)
Campeonato de Europa de Esquí de Montaña (Pelvoux, Francia)
1º Kilian Jornet en Cronoescalada
2º Kilian Jornet en carrera Individual
2ª Mireia Miró en carrera Individual
2ª Mireia Miró en Cronoescalada
2ª Equipo español femenino en la prueba de Equipos
-Mireia Miró y Gemma Arró-
2ª Equipo español femenino prueba de Relevos -Mireia Miró, Gemma Arro y Marta Riba-
3ª Gemma Arro en Cronoescalada
1º Marc Pinsach en Cronoescalada (categoría promesa)
3º Marc Pinsach en la carrera Individual (categoría promesa)
2º Equipo español mixto en Relevos (categoría junior) -Aleixandre Domenech, Marta García y Oriol Cardona-
3º Marta García en cronoescalada (categoría junior)
3ª Marta García en Sprint (categoría junior)
1º Aleixandre Domenech en Cronoescalada (categoría cadete)
2º Aleixandre Domenech en la carrera Individual (categoría cadete)
3º Aleixandre Domenech en Sprint (categoría cadete)
3º Manuel Picón en Cronoescalada (categoría cadete)
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanas del 14 al 20 de Febrero de 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| BALONCESTO | 16 - 19 | COPA S.M. EL REY | Baloncesto | AB-H | BARCELONA | |
| 1/4 DE FINAL: | ||||||
| Día 16: | HORA: 19:00 - CAJA LABORAL - LAGUN ARO | |||||
| HORA: 21:30 - FC BARCELONA REGAL - LACENTUM ALICANTE | ||||||
| Día 17: | HORA: 21:30 - REAL MADRID - BALONCESTO FUENLABRADA | |||||
| HORA: 19:00 - UNICAJA - BANCA CIVICA | ||||||
| Día 18: | HORA: 18:00 - SEMIFINAL: VENCEDOR A - VENCEDOR B | |||||
| HORA: 20:30 - SEMIFINAL: VENCEDOR C - VENCEDOR D | ||||||
| Día 19: | HORA: 18:00 - FINAL: VENCEDORES SEMIFINALES | |||||
| Instalación: | PALAU SANT JORDI | |||||
| ESGRIMA | 17 - 19 | TORNEO CIUDAD DE A CORUÑA | Florete | AB-H | CORUÑA (A) | |
| Día 17: | HORA: 09:30 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||
| Día 18: | HORA: 08:00 - INDIVIDUAL - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| Día 19: | HORA: 08:00 - EQUIPOS - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||
| Instalación: | PALACIO DEPORTES RIAZOR | |||||
| NATACIÓN | 17 - 19 | COPA S. M. EL REY | Waterpolo | AB-H | BARCELONA | |
| 1/4 DE FINAL: | ||||||
| Día 17: | HORA: 15:30 | |||||
| HORA: 16:45 | ||||||
| HORA: 18:00 | ||||||
| HORA: 19:15 | ||||||
| Día 18: | HORA: 11:45 - 1ª SEMIFINAL | |||||
| HORA: 13:15 - 2ª SEMIFINAL | ||||||
| Día 19: | HORA: 11:00 - FINAL | |||||
| Instalación: | CN SANT ANDREU | |||||
| PATINAJE | 18 - 19 | COPA DE S.M. LA REINA | hockey sobre patines | AB-M | REUS | |
| Días 18: | HORA: 17:00 - 1ª SEMIFINAL | |||||
| HORA: 19:00 - 2ª SEMIFINAL | ||||||
| Día 19: | HORA: 12:00 - FINAL | |||||
| Instalación: | REUS (TARRAGONA) | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semanas del 14 al 20 de Febrero de 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| CICLISMO | 17 - 19 | COPA DEL MUNDO DE PISTA - 4 | Pista | AB-H M | Londres (GBR) | |
| DÍA 17: | HORA: - FINAL: PRUEBAS DE SCRATCH (M), VELOCIDAD EQUIPOS (H Y M), PERSE. EQUIPOS (M), | |||||
| KILÓMETRO (H), PUNTUACIÓN (H) | ||||||
| DÍA 18: | HORA: - FINAL: PRUEBAS DE KEIRIN (H), OMNIUM (H), VELOCIDAD (M), PERSEC. INDIVIDUAL (M) | |||||
| DÍA 19: | HORA: - FINAL: PRUEBAS DE PERSEC. EQUIPOS (M), OMNIUM (M), KEIRIN (M), VELOCIDAD (H) | |||||
| INSTALACIÓN: | VELÓDROMO OLÍMPICO | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 13 - 19 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Bobsleigh y skeleton | AB-H | Lake Placid (USA) | |
| DÍAS 13-19: | HORA: 09:00 - COMPETICIÓN | |||||
| INSTALACIÓN: | CIRCUITO DE LAKE PLACID | |||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 18 - 19 | COPA DEL MUNDO | Esqui alpino | AB-H | Bansko (BUL) | |
| DÍAS 18-19: | HORA: 09:00 -SLALOM GIGANTE, GIGANTE | |||||
| INSTALACIÓN: | BANSKO | |||||
| ESGRIMA | 17 - 19 | TROPHÉE LUXARDO | Sable | AB-H | Padua (ITA) | |
| DÍA 17: | HORA: 10:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACION DIRECTA 128 | |||||
| DÍA 18: | HORA: 10:00 - INDIVIDUAL - ELIMINACION DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| DÍA 19: | HORA: 09:30 - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | PALAFABRIS | |||||
| FÚTBOL | 14 | LIGA DE CAMPEONES (1/8 FINAL. IDA) | Fútbol | AB-H | LEVERKUSEN (Alemania) | |
| DÍA 14: | HORA: 20:45 - 1/8 DE FINAL: BAYER LEVERKUSEN-FC BARCELONA | |||||
| INSTALACIÓN: | BAY-ARENA | |||||
| FÚTBOL | 16 | LIGA EUROPA (1/16 FINAL IDA) | Fútbol | AB-H | varios (VAR) | |
| DÍA 16: | HORA: 19:00 - 1/16 DE FINAL: LAZIO-ATLÉTICO MADRID | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO OLÍMPICO - CIUDAD: ROMA | |||||
| DÍA 16: | HORA: 18:00 - 1/16 DE FINAL: LOKOMOTIV MOSCÚ-ATHLETIC CLUB | |||||
| INSTALACIÓN: | LOKOMOITIV STADION - CIUDAD: MOSCÚ | |||||
| DÍA 16: | HORA: 21:05 - 1/16 DE FINAL: STOKE CITY-VALENCIA CF | |||||
| INSTALACIÓN: | STOKE STADIUM - CIUDAD: LONDRES | |||||
| JUDO | 18 - 19 | GRAND PRIX DE ALEMANIA | Judo | AB-H M | Duseldorf (GER) | |
| DÍA 18: | HORA: 10:00 - FINAL: 60 kg, -66 kg, -73 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg | |||||
| DÍA 19: | HORA: 10:00 - FINAL: 70 kg, -78 kg, -+78 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, -+100 kg | |||||
| INSTALACIÓN: | MITSUBISHI ELECTRIC HALL | |||||
| NATACIÓN | 20 - 26 | COPA DEL MUNDO | Saltos | AB-H M | Londres (GBR) | |
| DÍA 20: | HORA: 19:00 - FINAL: T3 M. SINCRO MASCULINO | |||||
| DÍAS 20-26: | HORA: 10:00 - PRELIMINAR: T3M. P10M. TS3M. PS10 M. MASC. Y FEM. | |||||
| INSTALACIÓN: | AQUATIC CENTER | |||||
| TIRO OLÍMPICO | 15 - 20 | CAMPEONATO DE EUROPA DE A.C. | Precisión | AB-H M/21-H M | Vierumaki (FIN) | |
| DÍA 15: | HORA: 08:00 - ENTRENAMIENTOS OFICIALES PISTOLA JUNIORS MASCULINOS, | |||||
| CARABINA JUNIORS FEMENINOS, MEETING TÉCNICO | ||||||
| DÍA 16: | HORA: 08:00 - CLASIFICTORIAS PISTOLA AIRE JUNIORS MASCULINOS, | |||||
| ENTRENAMIENTOS OFICIALES PISTOLA AIRE JUNIOS FEMENINAS, CARABINA AIRE JUNIORS MASCULINOS, | ||||||
| CLASIFICATORIAS CARABINA AIRE JUNIORS FEMENINOS, ENTREGA DE PREMIOS | ||||||
| DÍA 17: | HORA: 08:00 - PISTOLA AIRE SENIORS ENTRENAMIENTOS, CLASIFICATORIAS PISTOLA AIRE JUNIORS | |||||
| FEMENINOS Y CARABINA AIRE JUNIORS MASCULINOS. ENTREGA DE PREMIOS | ||||||
| DÍA 18: | HORA: 08:00 - CARABINA AIRE SENIORS Y PISTOLA AIRE DAMAS ENTRENAMIENTOS, CLASIFICATORIAS | |||||
| PISTOLA AIRE SENIORS Y CARABINA AIRE DAMAS, ENTREGA DE PREMIOS | ||||||
| DÍA 19: | HORA: 08:00 - PISTOLA AIRE DAMAS Y CARABINA AIRE SENIORS COMPETICIÓN Y FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | SPORTS INSTITUTE OF FINLAND | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD