Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 14 al 20 de Febrero de 2011
- BALONCESTO
Copa del Rey
1º Regal Fútbol Club Barcelona
1º Regal Fútbol Club Barcelona
- GOLF
Abierto de Dubai (Circuito europeo profesional)
1º Álvaro Quirós
1º Álvaro Quirós
- KARATE
Cto. de Europa Junior y Cadete ( Novi Sad; Serbia)
Categoría Cadete
1ª Margarita Morata (kata mujeres)
3º Urtzi Rodríguez (kata hombres)
1ª Gema Morales (-47 kg; kumite mujeres)
1º Ignacio Alguacil (-52 kg; kumite hombres)
Categoría Cadete
1ª Margarita Morata (kata mujeres)
3º Urtzi Rodríguez (kata hombres)
1ª Gema Morales (-47 kg; kumite mujeres)
1º Ignacio Alguacil (-52 kg; kumite hombres)
Categoría Junior
3ª Sonia García (kata mujeres)
2ª Karen Jiménez (-59 Kg; kumite mujeres)
1º Víctor Aranguren (+76 Kg; kumite hombres)
1º Equipo Español Femenino Junior-Cadete de Kata
Categoría Sub-21Junior
1º José Manuel Carbonell (kata hombres)
- NATACIÓN
Copa del Rey de Waterpolo
1º C. N. Barcelona
1º C. N. Barcelona
- PATINAJE
Copa de la Reina de Hockey Patines
1º C.P.Voltregá
1º C.P.Voltregá
- TENIS
Tº ATP Costa do Sauipe (Brasil)
1º Nicolás Almagro
2º Equipo español de dobles
Pablo Andujar y Daniel Gimeno
Tº ATP San José (USA)
2º Fernando Verdasco
1º Nicolás Almagro
2º Equipo español de dobles
Pablo Andujar y Daniel Gimeno
Tº ATP San José (USA)
2º Fernando Verdasco
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 15 al 21 de Febrero de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| ATLETISMO | 19 - 20 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | Pista cubierta | AB | Y | Valencia | |
| Días 19-20: | Hora: 10:00 - Final: todo el programa deportivo completo | ||||||
| Instalación: | Velódromo Luis puig | ||||||
| ESGRIMA | 18 - 20 | TORNEO CIUDAD DE LA CORUÑA | Florete | AB | H | Coruña (a) | |
| Viernes 18: | Hora: 12:00 - eliminatorias: poules - eliminación directa 128 | ||||||
| Sábado 19: | Hora: 08:00 - eliminatorias: eliminación directa 64 - final | ||||||
| Domingo 20: | Hora: 08:00 - eliminatorias: eliminación directa - final | ||||||
| Instalación: | Polideportivo Municipal Sagrada Familia | ||||||
| FÚTBOL | 15 - 23 | CHAMPIONS LEAGUE: 1/8 FINAL (IDA) | FUTBOL | AB | H | Valencia | |
| Martes 15: | Valencia - Schalke - 20:45 h | ||||||
| Instalación: | Estadio de Mestalla | ||||||
| 17-24 | EUROPA LEAGUE. 1/16 FINAL | FUTBOL | AB | H | Sevilla | ||
| Martes 8: | Sevilla - Oporto - 21:05 h | ||||||
| Instalación: | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | ||||||
| NATACIÓN | 19 | CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA | Aguas abiertas | AB | Y | Madrid | |
| S-14 a 19 | |||||||
| Sábado 19: | A partir de 11:00 h - 3000 m Infantil - 5000 m Junior y Absoluto | ||||||
| Instalación: | Centro de Natación M'86 | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 15 al 21 de Febrero de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| BÁDMINTON | 15 - 20 | CTO. EUROPA POR EQUIPOS MIXTOS | BADMINTON | AB | Y | AMSTERDAM (NED) | |
| Días 15 a 20: | Competición | ||||||
| Instalación: | Sporthallen Zuid | ||||||
| CICLISMO | 18 - 20 | COPA DEL MUNDO DE PISTA - 4 | PISTA | AB | Y | MANCHESTER (GBR) | |
| Viernes 18: | Hora: 09:00 - final: velocidad por equipos mujeres - persecución individual hombres - velocidad mujeres | ||||||
| Sábado 19: | Hora: 10:00 - final: persecución por equipos - scratch mujeres - keirin hombres - omnium hombres | ||||||
| Domingo 20: | Hora: 09:00 - final: velocidad por equipos hombres - keirin mujeres - omnium mujeres - persecución equipos hombres | ||||||
| Instalación: | Velódromo de Manchester | ||||||
| FÚTBOL | 15 - 23 | CHAMPIONS LEAGUE: 1/8 FINAL (IDA) | FUTBOL | AB | H | Londres (ENG) | |
| Martes 15: | Arsenal - Barcelona - 20:45 h | ||||||
| Instalación: | Estadio: Arsenal Stadium | ||||||
| 17 - 24 | EUROPA LEAGUE. 1/16 FINAL | FUTBOL | AB | H | Nápoles (ITA) | ||
| Martes 8: | Nápoles - Villarreal - 19:00 h | ||||||
| Instalación: | Estadio: Stadio San Paolo | ||||||
| JUDO | 19 - 20 | GRAND PRIX DE ALEMANIA | JUDO | AB | Y | DUSSDELDORF (GER) | |
| Sábado 19: | Hora: 09:30 - final: masculino -60-66-73 kg - femenino -48-52-57-63 kg | ||||||
| Domingo 20: | Hora: 09:30 - final: masculino -81-90-100+100 kg. - femenino -70-78+78 kg | ||||||
| Instalación: | Philipshalle | ||||||
| NATACIÓN | 21 | LIGA MUNDIAL (4ª JORN.) | WATERPOLO | AB | H | BERLIN (GER) | |
| Martes 8: | España - Alemania - 19:30 h | ||||||
| Instalación: | Schwimmhalle Schoeneberg | ||||||
| TENIS | 14 - 21 | ATP WORD TOUR 500 | TENIS | AB | H | Memphis (USA) | |
| Días 15 y 16: | Primera y Segunda ronda - Mas/Fem - 10:00 h y 19:00 h | ||||||
| Jueves 17: | Segunda ronda Mas - 1/4 Final Fem - 10:00 h y 19:00 h | ||||||
| Viernes 18: | 1/4 Final Mas - Semifinal Fem - 10:00 h y 19:00 h | ||||||
| Sábado 19: | Semifinal Mas y Dobles - 10:00 h y 15:00 h - Final Fem y Dobles - 19:00 h | ||||||
| Domingo 20: | Final Mas Dobles e Individual 13:00 h | ||||||
| Instalación: | The Racquet Club of Memphis | ||||||
| 14 - 20 | TORNEO WTA DE DUBAI | TENIS | AB | M | Emiratos Árabes (ARE) | ||
| Martes 15: | Primera ronda - Horario no concretado | ||||||
| Miércoles 16: | Segunda ronda | ||||||
| Jueves 17: | Tercera ronda | ||||||
| Viernes 18: | 1/4 de final | ||||||
| Sábado 19: | Semifinales | ||||||
| Domingo 20: | Final | ||||||
| Instalación: | Dubai Tennis Stadium | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD