Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 15 al 21 de agosto de 2011
- BALONCESTO
Campeonato de Europa sub 18 femenino (Oradea, Rumanía)
3º Equipo español femenino
3º Equipo español femenino
- MOTOCICLISMO
Gran Premio de la República Checa. Prueba de Campeonato del Mundo de Velocidad
2º Marc Márquez en MOTO 2
3º Alberto Moncayo en 125 cc
2º Marc Márquez en MOTO 2
3º Alberto Moncayo en 125 cc
- TIRO OLÍMPICO
Campeonato de Europa (Belgrado, Serbia)
1ª Fátima Gálvez en foso olímpico
1º Equipo español en pistola fuego central
Jorge Llames, Tomás Cambeses y Pablo García
2º Jorge Llames en pistola fuego central individual
1ª Fátima Gálvez en foso olímpico
1º Equipo español en pistola fuego central
Jorge Llames, Tomás Cambeses y Pablo García
2º Jorge Llames en pistola fuego central individual
- VELA
Regata Test Preolímpica 2011 (Weymouth, Gran Bretaña)
2ª Marina Alabau en RS:X
2º Equipo español masculino en 49er
Iker Martínez y Xabier Fernández
Campeonato del Mundo Junior de Snipe (Rangstad, Dinamarca)
1º Equipo español open
Alvaro Martínez y Gabriel Utrera
Campeonato del Mundo de Clase Europa (Gravedona, Italia)
2º Gerard Marin
2ª Marina Alabau en RS:X
2º Equipo español masculino en 49er
Iker Martínez y Xabier Fernández
Campeonato del Mundo Junior de Snipe (Rangstad, Dinamarca)
1º Equipo español open
Alvaro Martínez y Gabriel Utrera
Campeonato del Mundo de Clase Europa (Gravedona, Italia)
2º Gerard Marin
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 16 al 22 de agosto de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| BALONCESTO | 9 - 26 | PARTIDOS DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET | Baloncesto | AB-M | Varios | |
| Día 20: | HORA: 19:30 - ESPAÑA - ESLOVENIA | |||||
| Instalación: | MARTÍN CARPENA - CIUDAD: MÁLAGA | |||||
| Día 21: | HORA: 21:30 - ESPAÑA - ESLOVENIA | |||||
| Instalación: | PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES - CIUDAD: GRANADA | |||||
| CICLISMO | 20/8-11/9 | VUELTA CICLISTA A ESPAÑA | Carretera | AB-H | Varios | |
| DÍA 20: | 1ª ETAPA. BENIDORM-BENIDORM | |||||
| DÍA 21: | 2ª ETAPA. LA NUCIA-PLAYAS DE ORIHUELA | |||||
| DÍA 22: | 3ª ETAPA. PETRER-TOTANA | |||||
| FÚTBOL | 17 | SUPERCOPA DE ESPAÑA | Fútbol | AB-H | Barcelona | |
| DÍA 17: | HORA: 23:00 - PARTIDO DE VUELTA: F. C. BARCELONA - REAL MADRID C. F. | |||||
| INSTALACIÓN: | CAMP NOU | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 16 al 22 de agosto de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO | 19 - 21 | PRUEBA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO | Rallyes | AB-O | Varios (GER) | |
| Día 19: | HORA: 10:00 - 1 ETAPA: SECTORES SELECTIVOS 1-6 | |||||
| Día 20: | HORA: 07:00 - 2ª ETATA: SECTORES SELECTIVOS 7-14 | |||||
| Día 21: | HORA: 07:00 - ETAPA FINAL: SECTORES SELECTIVOS 15-19 | |||||
| BALONCESTO | 9 - 26 | PARTIDOS DE PREPARACIÓN PARA EL EUROBASKET | Baloncesto | AB-M | Kaunas (LTU) | |
| Día 18: | HORA: 21:00 - LITUANIA - ESPAÑA | |||||
| Instalación: | ZALGIRIO ARENA | |||||
| CICLISMO | 20 - 21 | COPA DEL MUNDO DE BTT. XCO 7/DHI 7/4X 6 | Bicicleta Montaña (BTT) | AB-H M | Val Di Sole (ITA) | |
| Día 20: | PRUEBA DE XCO, SUB 23 HOMBRES Y MUJERES-ELITE HOMBRES Y MUJERES Y 4X HOMBRES Y MUJERES | |||||
| Día 21: | PRUEBA DE XCO JUNIOR HOMBRES Y MUJERES / PRUEBAS DE DHI HOMBRES Y MUJERES | |||||
| Instalación: | ESTACIÓN DE VAL DI SOLE | |||||
| CICLISMO | 21 | VATTENFALL CYCLASSICS | Carretera | AB-H | Hamburgo (GER) | |
| Día 21: | PRUEBA DE 1 DÍA. CALENDARIO UCI PRO TOUR | |||||
| Instalación: | HAMBURGO | |||||
| FÚTBOL | 29/7-20/8 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Fútbol | 20-H | Varios (COL) | |
| Día 17: | HORA: 20:00 - SEMIFINAL: 49) GANADOR 47 - GANADOR 45 | |||||
| Instalación: | ESTADIO HERNÁN RAMÍREZ CIUDAD: PEREIRA | |||||
| Día 17: | HORA: 17:00 - SEMIFINAL: 50) GANADOR 48 - GANADOR 46 | |||||
| Instalación: | ESTADIO ATANASIO GIRARDOT CIUDAD: MEDELLIN | |||||
| Día 20: | HORA: 17:00 - 3º - 4º PUESTO: 51) PERDEDOR 49-PERDEDOR 50 | |||||
| Instalación: | ESTADIO EL CAMPIN CIUDAD: BOGOTÁ | |||||
| Día 20: | HORA: 20:00 - FINAL: 52) GANADOR 49- GANADOR 50 | |||||
| Instalación: | ESTADIO EL CAMPIN CIUDAD: BOGOTÁ | |||||
| HOCKEY | 20 - 28 | CAMPEONATO DE EUROPA | Hockey | AB-H M | Monchengladbach (GER) | |
| PARTIDOS CLASIFICATORIOS: | ||||||
| Día 20: | HORA: 10:00 - ESPAÑA - ITALIA (FEM) | |||||
| HORA: 20:00 - ESPAÑA - RUSIA (MAS) | ||||||
| Día 21: | HORA: 18:00 - ESPAÑA - HOLANDA (FEM) | |||||
| Día 22: | HORA: 15:00 - ESPAÑA - ALEMANIA (MAS) | |||||
| Instalación: | MONCHENGLADBACH | |||||
| PIRAGÜISMO | 17 - 21 | CAMPEONATO DEL MUNDO PISTA | Aguas Tranquilas | AB-H M | Szeged (HUN) | |
| Pirag. Adaptado | ||||||
| Día 17: | HORA: 15:00 - ELIMINATORIAS: PARACANOE 200M A, TA, LTA K-1, VA'A MASCULINO Y FEMENINO | |||||
| Día 18: | HORA: 08:30 - ELIMINATORIAS 1000 m Y 500 m Y SEMIFINALES 1000 m: HOMBRES Y MUJERES 1000 m Y 500 m | |||||
| HORA: 16:30 - FINALES 200 m: PARACANOE A,TA,LTA K-1, VA'A MASCULINO Y FEMENINO | ||||||
| Día 19: | HORA: 08:00 - ELIMINATORIAS Y SEMIFINALES 500 m Y FINALES 1000 m: HOMBRES Y MUJERES 500 m Y 1000 m | |||||
| Día 20: | HORA: 08:00 - ELIMINATORIAS 200 m Y FINALES 500 m: HOMBRES Y MUJERES 200 m Y 500 m | |||||
| Día 21: | HORA: 10:05 - FINALES 5000 m Y 200 m Y RELEVOS 200 m: HOMBRE Y MUJERES 5000 m Y 200 m | |||||
| Instalación: | MATY-ER REGATTA COURSE | |||||
| TENIS | 13 - 21 | ATP / WTA DE CINCINNATI | Tenis | AB-H M | Cincinnati (USA) | |
| Días 13-18: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Día 19: | 1/4 DE FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Día 20: | SEMIFINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Día 21: | FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Instalación: | LIDNER FAMILY TENNIS CENTER CIUDAD: CINCINNATI | |||||
| TENIS | 20 - 28 | WTA DE NEW HAVEN | Tenis | AB-M | New Haven (USA) | |
| Días 20-25: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Instalación: | CONNECTICUT TENNIS CENTER | |||||
| TRIATLÓN | 21 | CAMPEONATO DE EUROPA DE LARGA DISTANCIA | Triatlón | AB-H M | Tampere (FIN) | |
| Día 21: | FINAL: 08:00 H - ELITE MASCULINO | |||||
| FINAL: 08:30 H - ELITE FEMENINO | ||||||
| Instalación: | CENTRO CIUDAD | |||||
| VOLEIBOL | 15 - 21 | SWATCH FIVB WORLD TOUR OPEN | Voley-Playa | AB-H M | Aland (FIN) | |
| Días 16-17: | HORA: 9:00 - PREVIA: CLASIFICACIÓN | |||||
| Días 18-21: | CUADRO FINAL | |||||
| Instalación: | STRANDGATAN 31 | |||||
| UNIVERSIADA DE VERANO | Shenzhen (CHN) | |||||
| ATLETISMO | Atletismo | AB-H M | ||||
| DESDE: 16 AL 21 DE AGOSTO | ||||||
| BÁDMINTON | Bádminton | AB-H M | ||||
| DESDE: 16 AL 22 DE AGOSTO | ||||||
| ESGRIMA | Espada / Florete / Sable | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 18 DE AGOSTO | ||||||
| GIMNASIA | Gimnasia Artística / Rítmica / Aerobic | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 16 DE AGOSTO (ARTÍSTICA) | ||||||
| DESDE: 20 AL 22 DE AGOSTO (RÍTMICA) | ||||||
| DESDE: 20 AL 22 DE AGOSTO (AERÓBIC) | ||||||
| GOLF | Golf | AB-H M | ||||
| DESDE: 17 AL 20 DE AGOSTO | ||||||
| JUDO | Judo | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 17 DE AGOSTO | ||||||
| UNIVERSIADA DE VERANO | Shenzhen (CHN) | |||||
| NATACIÓN | Natación / Aguas abiertas | AB-H M / AB-O | ||||
| Saltos / Waterpolo | ||||||
| DESDE: 14 AL 19 DE AGOSTO (NATACIÓN) | ||||||
| Día: 13 DE AGOSTO (AGUAS ABIERTAS) | ||||||
| DESDE: 16 AL 22 DE AGOSTO (SALTOS) | ||||||
| DESDE: 11 AL 23 DE AGOSTO (WATERPOLO - MASCULINO) | ||||||
| TAEKWONDO | Taekwondo | AB-H M | ||||
| DESDE: 18 AL 23 DE AGOSTO | ||||||
| TENIS | Tenis | AB-H M | ||||
| DESDE: 14 AL 21 DE AGOSTO | ||||||
| TENIS DE MESA | Tenis de mesa | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 20 DE AGOSTO | ||||||
| TIRO CON ARCO | Tiro con arco | AB-H M | ||||
| DESDE: 14 AL 18 DE AGOSTO | ||||||
| VOLEIBOL | Voley Playa | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 18 DE AGOSTO (MASCULINO) | ||||||
| DESDE: 14 AL 19 DE AGOSTO (FEMENIINO) | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD