Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 19 al 25 de julio de 2011
- ATLETISMO
Campeonato de Europa Sub-23 (Ostrava, República Checa)
1º Sebastián Martos (3.000 m obstáculos)
2º Kevin López (800 m)
2º Abdelaziz Merzougui (3.000 m obstáculos)
2º Javier Cienfuegos (martillo)
3º David Bustos (1.500 m)
3º Miguel Ángel Sancho (altura)
3ª Julia Takacs (20 km marcha)
- BALONCESTO
Campeonato de Europa sub 20 femenino (Novi Sad)
1º Equipo español femenino
- BILLAR
Campeonato del Mundo de 3 Bandas Lima (Perú)
3º Daniel Sánchez
3º Javier Palazón
- CAZA
Campeonato del Mundo de Recorridos de Caza (Orville, Francia)
1ª Beatriz Laparra en individual mujeres
1º Equipo español masculino
Santiago Pastor, Jaime Valentín, Juan Carlos Navarro y Diego Martínez.
2º Equipo español femenino
Beatriz Laparra, Mª Nieves Golbano y Mª Dolores García.
3º Equipo español junior masculino
Javier González, Gonzalo García y Edgar Bosch.
- CICLISMO
Tour de Francia, 12º etapa (Cugnaux – Luz Ardiden)
1º Samuel Sánchez
- GOLF
BMW Internacional open del circuito europeo profesional (Múnich, Alemania)
1º Pablo Larrazábal
- MOTOCICLISMO
Prueba de Campeonato del Mundo. Gran Premio de Alemania, Sachsenring
1º Dani Pedrosa en Moto GP
2º Jorge Lorenzo en Moto GP
1º Marc Marquez en Moto2
1º Héctor Faubel en 125cc
3º Maverick Viñales en 125cc
- PIRAGÜISMO
Campeonato de Europa de Slalon, sub-23 (Banja Luka, Bosnia Herzegovina)
2ª Nuria Vilarrubia (C-1 slalom Olímpico)
- RUGBY
Campeonato de Europa de Seven, Bucarest (Rumania)
2º Equipo español femenino
4ª Serie del Grand Prix Europeo de Seven, Bucarest (Rumania)
2º Equipo español masculino.
Con esta clasificación son terceros en la clasificación definitiva del Grand Prix (es el Campeonato de Europa)
- TENIS
Tº ATP de Stuttgart
1º Juan Carlos Ferrero
2º Pablo Andujar
Tº ATP de Bastad,
2º David Ferrer
Tº WTA de Palermo
1ª Anabel Medina
Tº WTA de Bad Gastein
1ª Mª José Martínez
- VELA
Campeonato de Europa, Helsinki
1º Equipo español femenino de clase 470
Tara Pacheco y Berta Betanzos
Campeonato del Mundo ISAF de jóvenes, sub-19 (Zadar)
2º Mateo Sanz en RS:X masculino
1º Equipo español masculino de 420
Jordi Xammar y Alex Claville
1º Equipo español masculino de 29er
Carlos Robles y Florian Trittel
- VOLEIBOL
Final Four Liga Europea (Kosice, Eslovaquia)
2ºEquipo Español Masculino
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||||
| Semana del 19 al 25 de julio de 2011 | ||||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |||
| AUTOMOVILISMO | 22 - 24 | GRAN PREMIO FORMULA 1 | Circuito Permanente | AB-O | Nürburgring (GER) | |||
| Día 22: | HORA: 10:00 - ENTRENOS | |||||||
| Día 23: | HORA: 11:00 - ENTRENOS CLASIFICATORIOS | |||||||
| Día 24: | HORA: 14:00 - GRAN PREMIO | |||||||
| Instalación: | NURBURGRING CIRCUIT | |||||||
| CICLISMO | 2 - 24 | TOUR DE FRANCIA | Carretera | AB-H | Varios (FRA) | |||
| Día 19: | HORA: - FINAL: 16ª ETAPA. SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX > GAP | |||||||
| Día 20: | HORA: - FINAL: 17ª ETAPA: GAP > PINEROLO | |||||||
| Día 21: | HORA: - FINAL: 18ª ETAPA: PINEROLO > GALIBIER - SERRE CHEVALIER | |||||||
| Día 22: | HORA: - FINAL: 19ª ETAPA: MODANE VALFRÉJUS > ALPE-D’HUEZ | |||||||
| Día 23: | HORA: - FINAL: 20ª ETAPA: GRENOBLE > GRENOBLE | |||||||
| Día 24: | HORA: - FINAL: 21ª ETAPA: CRÉTEIL > PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES | |||||||
| ESGRIMA | 14 - 19 | CAMPEONATO DE EUROPA | Espada / Florete / Sable | AB-H M | Sheffield (GBR) | |||
| Día 19: | HORA: 09:00 - EQUIPOS - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | |||||||
| Instalación: | ENGLISH INSTITUTO OF SPORT | |||||||
| FÚTBOL | 20/7-1/8 | CAMPEONATO DE EUROPA | FÚtbol | 19-H | Varios (ROU) | |||
| Día 20: | HORA: 19:00 - CUADRO FINAL: ESPAÑA-BÉLGICA | |||||||
| Instalación: | CAMPO FEDERACIÓN RUMANA - CIUDAD: MOGOSOAIA | |||||||
| Día 23: | HORA: 21:00 - CUADRO FINAL: ESPAÑA-SERBIA | |||||||
| Instalación: | ESTADIO CONCORDIA - CIUDAD: CHIAJNA | |||||||
| GOLF | 21 - 24 | CAMPEONATO DE EUROPA INDIVIDUAL FEMENINO | Golf | AB-M | Noordwikjse (NED) | |||
| Días 21-24: | HORA: 08:00 - CLASIFICATORIA: CALENDARIO OFICIAL | |||||||
| Instalación: | NOORDWIJKSE GC | |||||||
| MOTOCICLISMO | 22 - 24 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB-O | Laguna Seca (USA) | |||
| Días 22: | HORA: 10:10 - ENTRENAMIENTOS LIBRES | |||||||
| Día 23: | HORA: 13:55 - ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS | |||||||
| Día 24: | HORA: 14:00 - CARRERAS | |||||||
| Instalación: | CIRCUITO DE LAGUNA SECA | |||||||
| NATACIÓN | 15 - 31 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Aguas Abiertas / Natacion / Saltos | AB-H M | Shanghai (CHN) | |||
| / Sincronizada / Waterpolo | ||||||||
| Día 19: | HORA: 09:00 - FINAL: 10 KM FEMENINO | |||||||
| Instalación: | JINSHAN CITY BEACH | |||||||
| HORA: 12:10 - PRELIMINAR: ESPAÑA-RUSIA (FEM) | ||||||||
| Instalación: | NATATORIUM | |||||||
| HORA: 14:00 - FINAL: TRAMPOLÍN 1 M. FEMENINO | ||||||||
| Instalación: | OUTDOOR DIVING POOL | |||||||
| HORA: 19:00 - FINAL: EQUIPO TÉCNICO | ||||||||
| Instalación: | INDOOR STADIUM | |||||||
| Día 20: | HORA: 09:00 - FINAL: 10 KM MASCULINO | |||||||
| Instalación: | JINSHAN CITY BEACH | |||||||
| HORA: 18:20 - PRELIMINAR: ESPAÑA-MONTENEGRO (MAS) | ||||||||
| Instalación: | NATATORIUM | |||||||
| HORA: 19:00 - FINAL: COMBINADO LIBRE - FINAL: SOLO LIBRE | ||||||||
| Instalación: | INDOOR STADIUM | |||||||
| Día 21: | HORA: 09:00 - FINAL: EQUIPO 5 KM - 14:00 H. SEMIFINAL: TRAMPOLÍN 3 M. MASCULINO | |||||||
| Instalación: | OUTDOOR DIVING POOL | |||||||
| HORA: 09:30 - PRELIMINAR: BRASIL-ESPAÑA (FEM) | ||||||||
| Instalación: | NATATORIUM | |||||||
| 15 - 31 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Aguas Abiertas / Natacion / Saltos | AB-H M | Shanghai (CHN) | ||||
| / Sincronizada / Waterpolo | ||||||||
| Día 22: | HORA: 08:00 - FINAL: 5 KM. FEM. - 5 KM. MAS | |||||||
| Instalación: | JINSHAN CITY BEACH | |||||||
| HORA: 17:05 - FINAL: TRAMPOLÍN 3 M. MASCULINO | ||||||||
| Instalación: | OUTDOOR DIVING POOL | |||||||
| HORA: 19:00 - FINAL: DUO LIBRE | ||||||||
| Instalación: | INDOOR STADIUM | |||||||
| Día 23: | HORA: 08:00 - FINAL: 25 KM. MASC. - 25 KM FEM. | |||||||
| Instalación: | JINSHAN CITY BEACH | |||||||
| HORA: 17:15 - FINAL: TRAMPOLÍN 3 M. FEMENINO | ||||||||
| Instalación: | OUTDOOR DIVING POOL | |||||||
| HORA: 19:00 - FINAL: EQUIPO LIBRE | ||||||||
| Instalación: | INDOOR STADIUM | |||||||
| Días 24-31: | HORA: 09:00 - ELIMINATORIAS: PRUEBAS MAS . Y FEM - HORA: 18:00 - FINAL: PRUEBAS | |||||||
| Instalación: | INDOOR STADIUM | |||||||
| Días 25-26: | HORA: 08:40 - 1/4 DE FINAL: VARIOS | |||||||
| Instalación: | NATATORIUM | |||||||
| VOLEIBOL | 20 - 24 | SWATCH FIVB WORLD TOUR OPEN | Voley-Playa | AB-H M | Quebec (CAN) | |||
| Días 20-21: | HORA: 09:00 - PREVIA | |||||||
| Días 21-24: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL | |||||||
| Instalación: | EXTERNAT ST-JEAN-BERCHMANS DE QUÉBEC 2303, CHEMIN SAINT-LOUIS, SILLERY | |||||||
| VARIOS | 23 - 29 | FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD | Varias | SUB - 16 A 18 H-M | Trabzon (TUR) | |||
| Días 23 Al 29: | ATLETISMO - BALONMANO - CICLISMO - GIMANASIA - JUDO - NATACIÓN - TENIS - VOLEIBOL | |||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD