Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 23 al 29 de enero de 2012
- MONTAÑA Y ESCALADA
- MOTOCICLISMO
Prueba de la Copa del mundo de Cronoescalada de Esquí de Montaña (Andorra)
1º Kilian Jornet
2ª Mireia Miró
Prueba del Campeonato del Mundo de Trial Indoor (Ginebra-SUI)
1º Toni Bou
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanas del 24 al 30 de Enero de 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| HIPICA | 27/29-01 | Concurso Internacional Paraecuestre | Paraecuestre | AB / HM | Sant Martí Vell (Gerona) | |
| Día 27: | Pruebas equipos. Grados: Ia, Ib, II, III y IV | |||||
| Día 28: | Pruebas individaduales. Grados: Ia,Ib, II, III y IV | |||||
| Día 29: | Pruebas Kür. Grados: Ia,Ib, II, III y IV | |||||
| Instalación: | CLUB CAVA | |||||
| CAN BONIC- SAN MARTÍ VELL - GIRONA | ||||||
| CICLISMO | 27/28-01 | CAMPEONATO DE ESPAÑA CICLISMO ADAPTADO PISTA | Ciclismo Adaptado Pista | AB / HM | Palma de Mallorca | |
| Día 27: | Finales modalidad de Velocidad y Kilómetro | |||||
| Día 28: | Finales modalidad Persecución y Velocidad por Equipos | |||||
| 19.20 h Entrega de Trofeos | ||||||
| Instalación: | Velódromo Palma Arena | |||||
| Calle Uruguay, Palma de Mallorca | ||||||
| NATACIÓN | 26 - 27 | CAMEONATO DE ESPAÑA INVIERNO | Saltos | AB-H M | Madrid | |
| DÍA 26: | HORA: 10:00 - ELIMINATORIAS: TRAMPOLÍN 1 M FEM PLATAFORMA MAS | |||||
| HORA: 11:45 - FINAL: TRAMPOLÍN 1 M FEM PLATAFORMA MASCULINA | ||||||
| HORA: 17:00 - ELIMINATORIAS: TRAMPOLÍN 3 M MAS PLATAFORMA FEM | ||||||
| HORA: 18:35 - FINAL: TRAMPOLÍN 3 M MAS PLATAFORMA FEMENINA FEM | ||||||
| TRAMPOLÍN 3 M SINCRO MAS TRAMPOLÍN 3 M SINCRO | ||||||
| DÍA 27: | HORA: 10:00 - ELIMINATORIAS: TRAMPOLÍN 1 M MAS TRAMPOLÍN 3 M FEM | |||||
| HORA: 11:50 - FINAL: TRAMPOLÍN 1 M MAS TRAMPOLÍN 3 M FEM PLATAFORMA | ||||||
| SINCRO MAS PLATAFORMA SINCRO FEM | ||||||
| INSTALACIÓN: | CENTRO M-86 | |||||
| PATINAJE | 28 | PARTIDO DE LAS ESTRELLAS (ALL STARS) | Hockey sobre patines | AB-H M | Blanes | |
| DÍA 28: | HORA:17:00 Y 19:00 EQUIPO 1 - EQUIPO2 | |||||
| INSTALACIÓN: | PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA | |||||
| REMO | 29 | IV CAMPEONATO DE ESPAÑA FONDO | Banco móvil | AB-H M | Buitrago del Lozoya | |
| 17-H M/19-H M | ||||||
| DÍA 29: | HORA: 10:30 - ELIMINATORIAS: S17, S19, ABS (M Y F) | |||||
| HORA: 12:00 - FINAL: S17, S19, ABS (M Y F) | ||||||
| INSTALACIÓN: | EMBALSE RIO SEQUILLO | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semanas del 24 al 30 de Enero de 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| BALONMANO | 16 - 29 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO | Balonmano | AB-H | Varios (SRB) | |
| DÍA 24: | HORA: 16:10 ESPAÑA - ISLANDIA | |||||
| DÍA 25: | HORA: 18:10 - ESPAÑA - ESLOVENIA | |||||
| INSTALACIÓN: | SPENS ARENA - CIUDAD: NOVI SAD | |||||
| DÍA 27: | HORA: 17:45 y 20:15 - SEMIFINAL: POR DETERMINAR | |||||
| DÍA 29: | HORA: POR DETERMINAR 3º - 4º PUESTO - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | BEOGRADSKA ARENA - CIUDAD: BELGRADO | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 25 - 29 | CAMPEONATO DE EUROPA | Patinaje artístico | AB-H M | Sheffield (GBR) | |
| AB-X | ||||||
| DÍAS 25-29: | HORA: 17:45 - FINALES | |||||
| INSTALACIÓN: | MOTORPOINT ARENA | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 29 - 30 | CAMPEONATO DE EUROPA | Patinaje velocidad | AB-H M | Mlada Boleslav (CZE) | |
| DÍA 29: | HORA:12:00 - ELIMINATORIAS | |||||
| INSTALACIÓN: | ICE ARENA | |||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 26 - 29 | COPA DEL MUNDO | Esqui alpino | AB-H | St. Moritz (SUI) | |
| DÍAS 26-29: | HORA: 09:00 -DESCENSO, SUPER COMBINADA | |||||
| INSTALACIÓN: | ST. MORITZ | |||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 26 - 29 | COPA DEL MUNDO | Esqui alpino | AB-H | Garmisch (GER) | |
| DÍAS 26-29: | HORA:09:00 -DESCENSO, SUPER GIGANTE | |||||
| INSTALACIÓN: | GARMISCH | |||||
| ESGRIMA | 27 - 29 | CHALLENGE INTERNATIONAL DE PARIS | Florete | AB-H | París (FRA) | |
| DÍA 27: | HORA: 08:30 - INDIVIDUAL - FASE PRELIMINAR POULES - ELIM. DIRECTA 128 | |||||
| DÍA 28: | HORA: 08:00 -INDIVIDUAL - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||
| DÍA 29: | HORA: 08:00 - EQUIPOS - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | STADE PIERRE DE COUBERTÍN | |||||
| ESGRIMA | 27 - 29 | COUPE DU MONDE | Espada | AB-H | Legnano (ITA) | |
| DÍA 27: | HORA: 08:30 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||
| DÍA 28: | HORA: 09:00 - INDIVIDUAL - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| DÍA 29: | HORA: 08:30 - EQUIPOS - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTELLANZA | |||||
| JUDO | 27 - 30 | WORLD CUP GEORGIA | Judo | AB-H | Tbilisi (GEO) | |
| DÍA 28: | HORA: 11:00 - FINAL: 60 kg, 66 kg -73 kg | |||||
| DÍA 29: | HORA: 11:00 - FINAL: 81 kg, 90 kg,100 kg +100 kg | |||||
| INSTALACIÓN: | TBILISI SAPORT HALL | |||||
| JUDO | 27 - 30 | WORLD CUP BULGARIA | Judo | AB-M | Sofia (BUL) | |
| DÍA 28: | HORA: 10:00 - FINAL: 48 kg, 52 kg , 57 kg | |||||
| DÍA 29: | HORA: 10:00 - FINAL: 63 kg, 70 kg, 78 kg + 78 kg | |||||
| INSTALACIÓN: | UNIVERSIADA HALL | |||||
| NATACIÓN | 16 - 29 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO | Waterpolo | AB-H M | Eindhoven (NED) | |
| SEMIFINALES: | ||||||
| DÍA 26: | HORA: 18:00 - GANADOR F1-B1 (MUJERES) | |||||
| HORA: 20:00 - GANADOR F2-A1 (MUJERES) | ||||||
| DÍA 27: | HORA: 14:00 - GANADOR F1-B4 (HOMBRES) | |||||
| HORA: 16:00 - GANADOR F2-A4 (HOMBRES) | ||||||
| HORA: 18:00 - GANADOR F3-B1 (HOMBRES) | ||||||
| HORA: 20:00 - GANADOR F4-A1 (HOMBRES) | ||||||
| DÍA 28: | HORA: 14:15 - 3º - 4º PUESTO: 3º PUESTO (MUJERES) | |||||
| HORA: 16:00 - FINAL: 1º-2º PUESTO (MUJERES) | ||||||
| DÍA 29: | HORA: 13:30 - 3º - 4º PUESTO: 3º PUESTO (HOMBRES) | |||||
| HORA: 15:30 - FINAL: 1º-2º PUESTO (HOMBRES) | ||||||
| INSTALACIÓN: | PIETER VD HOOGENBAND SWIMMING STADIUM | |||||
| TAEKWONDO | 27 - 29 | PREOLÍMPICO EUROPEO | Taekwondo | AB-H M | kazan (RUS) | |
| DÍA 27: | HORA: 9:00 - FINAL: CATEGORIAS MENOS DE 58 kg MAS Y MENOS DE 49 kg FEM | |||||
| DÍA 28: | HORA: 9:00 - FINAL: CATEGORIAS MENOS DE 68 kg MAS, MAS DE 80 kg MAS Y | |||||
| MENOS DE 57 kg FEM | ||||||
| INSTALACIÓN: | PABELLÓN AK BARS | |||||
| TENIS | 16 - 29 | OPEN DE AUSTRALIA | Tenis | AB-H M | Melbourne (AUS) | |
| DÍAS 24-25: | HORA: 11:00 - 1/4 DE FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES H-M | |||||
| DÍAS 26-27: | HORA: 13:30 - SEMIFINALES: INDIVIDUAL Y DOBLES H-M | |||||
| DÍAS 27-28: | HORA: 13:00 - FINALES: DOBLES (H-M)-INDIV. MUJ. | |||||
| DÍA 29: | HORA: 19:00 - FINAL: INDIVIDUAL MAS | |||||
| INSTALACIÓN: | ROD LAVER ARENA | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD