Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2011
- JUDO
- PATINAJE
- PARADUATLON
- TENIS
- TRIATLON
Prueba de Copa del Mundo (Almaty, Kazajistan)
1ª Oiana Blanco (-48 Kg)
1ª Laura Gómez (-52 Kg)
2ª Isabel Fernández (-57 Kg)
3ª Yahaira Aguirre (-63 Kg)
3ª María Bernabeu (-70 Kg)
3ª Raquel Prieto (-78 Kg)
Campeonato de Europa de Patinaje Artístico (Reggio Calabria - Italia)
2º Carles Gasset Paris en Programa Libre Senior masculino
3ª Carla Gómez Pey en Combinada Senior femenino
3ª Mireia Faiges Gil en Programa Corto Junior Femenino
Campeonato del Mundo de Paraduatlon (Gijón)
1º Ricardo Marin TRI 2
1º Susana Rodríguez TRI 6
2º Rafael Botello Jiménez TRI 1
2º Javier Mérida TRI 2
2º Luis Bustingorri TRI 4
2º Moises Osuna TRI 6
3º Toni Franco TRI 4
3º Mikel Garmendia TRI 5
3º Alain Fuertes TRI 1
Torneo WTA de Seúl (Corea del Sur)
1ª María José Martínez
Torneo ATP de Bucarest (Rumanía)
2º Pablo Andujar
Campeonato del Mundo de Duatlón (Gijón)
Categoría Absoluta
2º Roger Roca Dalmau
3º Víctor Manuel del Corral
Categoría Junior
3º David Castro
3ª Melina Alonso
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
| Semana del 27 de Septiembre al 3 de Octubre de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | ||
| BALONCESTO | 30/9-1/10 | SUPERCOPA ACB | Baloncesto | AB-H | Bilbao | ||
| DÍA 30: | HORA: 19:00 - SEMIFINAL 1: BIZKAYA BILBAO - CAJA LABORAL | ||||||
| HORA: 21:30 - SEMIFINAL 2: REAL MADRID - REGAL BARCELONA | |||||||
| DÍA 1: | HORA: 18:00 - FINAL: GANADORES SEMIFINALES | ||||||
| INSTALACIÓN: | BILBAO ARENA (MIRIBILLA) | ||||||
| FÚTBOL | 27 - 28 | LIGA DE CAMPEONES - GRUPOS (2ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Varios | ||
| Día 27: | HORA: 20:45 - GRUPO D (2ª JORN.): REAL MADRID CF - AJAX | ||||||
| Instalación: | ESTADIO BERNABÉU - MADRID | ||||||
| Día 28: | HORA: 20:45 - GRUPO E (2ª JORN.): VALENCIA CF - CHELSEA | ||||||
| Instalación: | CAMP DE MESTALLA - VALENCIA | ||||||
| FÚTBOL | 29 | LIGA EUROPA - GRUPOS (2ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Bilbao | ||
| Día 29: | HORA: 21:05 - GRUPO F (2ª JORN.): ATHLETIC CLUB - PARIS SAINT-GERVAIS CF | ||||||
| Instalación: | ESTADIO SAN MAMÉS | ||||||
| HÍPICA | 29/9-2/10 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE YEGUADAS | Saltos obstáculos | AB-O | Segovia | ||
| DÍA 29: | HORA: 17:00 - 1ª CLASIFICATIVA 4 AÑOS | ||||||
| HORA: 19:00 - 1ª CLASIFICATIVA 5 AÑOS | |||||||
| DÍA 30: | HORA: 17:00 - 1ª CLASIFICATIVA 6 AÑOS | ||||||
| HORA: 19:00 - FINAL: CAMPEONATO ESPAÑA CABALLOS NACIONALES | |||||||
| DÍA 1: | HORA: 17:00 - 2ª CLASIFICATIVA 4 AÑOS | ||||||
| HORA: 19:00 - 2ª CLASIFICATIVA 5 AÑOS - 2ª CLASIFICATIVA 6 AÑOS | |||||||
| DÍA 2: | HORA: 15:00 - FINAL: CAMPEONATO ESPAÑA DE YEGUADAS | ||||||
| INSTALACIÓN: | CENTRO ECUESTRE DE CASTILLA Y LEÓN | ||||||
| VELA | 30/09 - 02/10 | COPA DE ESPAÑA 2.4 MR | VELA ADAPTADA | AB-H M | ISLAS BALEARES | ||
| DÍA 1 | 12:00 HORAS PRUEBA | ||||||
| INSTALACIONES | CLUB NÁUTICO STA.EULALIA. PUERTO DEPORTIVO S/N STA. EURALIA DEL RIO (BALEARES) | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 27 de Septiembre al 3 de Octubre de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | ||
| AUTOMOVILISMO | 30/9-2/10 | PRUEBA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO | Rallyes | AB-O | Varios (FRA) | ||
| Día 30: | HORA: 07:45 - ETAPA: SECTORES SELECTIVOS 1-8 | ||||||
| Instalación: | CIUDAD: KLEVENER-UNGERSBERG-PAYS D'ORMONT-SALM | ||||||
| Día 1: | HORA: 08:20 - ETAPA: SECTORES SELECTIVOS 9-17 | ||||||
| Instalación: | CIUDAD: HOHLANDSBOURG-FIRSTPLAN-VALLÉE DE MUNSTER-GRAND BA | ||||||
| Día 2: | HORA: 07:15 - ETAPA FINAL: SECTORES SELECTIVOS 18-23 | ||||||
| Instalación: | CIUDAD: GRAVIÈRE DE BISCHWILLER-VIGNOBLE DE CLEEBOURG-HAGU | ||||||
| BOXEO | 26/9-8/10 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Boxeo Amateur | AB-H | Baku (AZE) | ||
| Días 26-3: | HORA: 11:00 - PRELIMINAR: ABSOLUTO | ||||||
| Instalación: | SPORT & EXHIBITION CENTRE | ||||||
| FÚTBOL | 27 - 28 | LIGA DE CAMPEONES - GRUPOS (2ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Varios | ||
| Día 27: | HORA: 20:45 - GRUPO A (2ª JORN.): NÁPOLES - VILLARREAL CF | ||||||
| Instalación: | ESTADIO SAN PAOLO - CIUDAD: NÁPOLES | ||||||
| Día 28: | HORA: 20:45 - GRUPO H (2ª JORN.): BATE - FC BARCELONA | ||||||
| Instalación: | DINAMO STADION - CIUDAD: MINSK | ||||||
| FÚTBOL | 29 | LIGA EUROPA - GRUPOS (2ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Rennes (FRA) | ||
| Día 29: | HORA: 19:00 - GRUPO I (2ª JORN.): RENNES - AT. MADRID | ||||||
| Instalación: | ESTADIO ROUTE DE LORIENT | ||||||
| JUDO | 1 - 2 | WORLD CUP GRAN BRETAÑA | Judo | AB-H | Birmingham (GBR) | ||
| Día 1: | HORA: 10:00 - FINAL: -60,-66,-73 kg | ||||||
| Día 2: | HORA: 10:00 - FINAL: -81,-90,-100 + 100 kg | ||||||
| Instalación: | ECHO ARENA LIVERPOOL - CIUDAD: LIERPOOL | ||||||
| JUDO | 1 - 2 | WORLD CUP DE ITALIA | Judo | AB-M | Roma (ITA) | ||
| Día 1: | HORA: 10:00 - FINAL: -48,-52,-57 Y -63 kg | ||||||
| Instalación: | PALAFIJLKAM - CIUDAD: OSTIA | ||||||
| Días 1-2: | HORA: 10:00 - FINAL: -48,-52,-57,-63 kg | ||||||
| Instalación: | CASTELFUSANO - CIUDAD: OSTIA | ||||||
| Día 2: | HORA: 10:00 - FINAL: -70,-78, Y +78 kg | ||||||
| Instalación: | PALAFIJLKAM - CIUDAD: OSTIA | ||||||
| MOTOCICLISMO | 30/9-2/10 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB-O | Motegi (JPN) | ||
| Días 30-1: | HORA: 09:15 - ENTRENAMIENTOS LIBRES | ||||||
| Día 1: | HORA: 13:00 - ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS | ||||||
| Día 2: | HORA: 12:00 - COMPETICIÓN | ||||||
| Instalación: | CIRCUITO DE MOTEGI | ||||||
| PATINAJE | 24/9-1/10 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Hockey sobre Patines | AB-H | San Juan (ARG) | ||
| Día 27: | HORA: 19:30 - CLASIFICATORIA: ESPAÑA-SUIZA | ||||||
| Días 29-30: | SEGUNDA FASE - PUESTOS 1 AL 8: CRUCES DE GRUPOS - JORNADA DE TARDE | ||||||
| Días 29-1: | SEGUNDA FASE - PUESTOS 9 A 16: CRUCES DE GRUPOS - JORNADAS DE MAÑANA | ||||||
| Día 1: | HORA: 15:30 - 7º Y 8º PUESTO: PERDEDOR PARTIDO 37 - PERDEDOR PARTIDO 38 | ||||||
| HORA: 17:00 - 5º Y 6º PUESTO: GANADOR PARTIDO 37 - GANADOR PARTIDO 38 | |||||||
| HORA: 18:30 - 3º Y 4º PUESTO: PERDEDOR PARTIDO 39 - PERDEDOR PARTIDO 40 | |||||||
| HORA: 20:00 - 1º Y 2º PUESTO (FINAL): GANADOR PARTIDO 39 - GANADOR PARTIDO 40 | |||||||
| Instalación: | ESTADIO CUBIERTO ALDO CANTONI | ||||||
| TENIS | 25/9-1/10 | WTA DE TOKYO | Tenis | AB-M | Tokyo (JPN) | ||
| Días 25-27: | RONDAS PREVIAS: INDIVIDUALES Y DOBLES | ||||||
| Días 28-29: | 1/4 DE FINAL: INDIVIDUALES Y DOBLES | ||||||
| Día 30: | SEMIFINALES: INDIVIDUALES Y DOBLES | ||||||
| Día 1: | FINALES: INDIVIDUAL Y DOBLES | ||||||
| Instalación: | COLISEO ARIAKE | ||||||
| TENIS | 1 - 9 | CHINA OPEN | Tenis | AB-H-M | Beijing (CHN) | ||
| Días 1-5: | RONDAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | ||||||
| Instalación: | CENTRO NACIONAL DE TENIS - CIUDAD: PEKIN | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 29/9-8/10 | COPA MUNDIAL FINAL ISSF | Plato Issf | AB-H-M | Al Ain (UAE) | ||
| Días 29-30: | HORA: 09:00 - PREVIA | ||||||
| Día 1: | HORA: 09:00 - PRELIMINAR: ENTRENAMIENTOS SKEET HOMBRES Y MUJERES | ||||||
| Día 2: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: COMPETICIÓN SKEET HOMBRES 75 PLATOS, COMPETICIÓN SKEET | ||||||
| DAMAS. FINAL OLÍMPICA SKEET DAMAS | |||||||
| Día 3: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: COMPETICIÓN SKEET HOMBRES 50 PLATOS, FINAL OLÍMPICA | ||||||
| Instalación: | AL AIN EQUESTRIAN | ||||||
| VOLEIBOL | 23/9-2/10 | CAMPEONATO DE EUROPA FASE FINAL | Voleibol | AB-M | Varios | ||
| Día 27: | HORA: 17:30 - PLAY OFF | ||||||
| Día 28: | HORA: 17:30 - 1/4 DE FINAL | ||||||
| Instalación: | PALAIPER - CIUDAD: MONZA | ||||||
| Día 1: | HORA: 17:00 - SEMIFINALES | ||||||
| Día 2: | HORA: 15:00 - FINAL | ||||||
| Instalación: | SPORTSKI CENTAR PIONIR - CIUDAD: BELGRADO (SRB) | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD