Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 27 de Septiembre al 3 de Octubre de 2010
- AUTOMOVILISMO
Prueba de Campeonato del Mundo de velocidad; G.P. de Singapur
1º Fernando Alonso
1º Fernando Alonso
- BALONCESTO
Supercopa de España masculina
1º BARÇA Fútbol Club
1º BARÇA Fútbol Club
- BILLAR
Campeonato del Mundo Junior de Billar a Tres Bandas (Hoogeveen, Holanda)
3º Equipo Español Masculino
Rubén Fernandez Bermejo, David Martinez Bosch
3º Equipo Español Masculino
Rubén Fernandez Bermejo, David Martinez Bosch
- FUTBOL
Campeonato del Mundo Femenino Sub-17 (Trinidad y Tobago)
3ª Equipo Español Femenino
- JUDO
Prueba de Copa del Mundo (Taskent ,Uzbequistán)
3º Yahaira Aguirre en -63 Kg.
3º Yahaira Aguirre en -63 Kg.
- MONTAÑA Y ESCALADA
Campeonato de Europa de Escalada (Imst, Austria)
1º Ramón Julián, en dificultad
Prueba de Copa del Mundo de Escalada (Puurs, Bélgica)
1º Ramón Julián, en dificultad
1º Ramón Julián, en dificultad
Prueba de Copa del Mundo de Escalada (Puurs, Bélgica)
1º Ramón Julián, en dificultad
- PATINAJE
Campeonato de Europa de Hockey Patines Sub.19 (Viareggio, Italia)
1º Equipo Español Masculino
Campeonato de Europa de Patinaje Artístico y Danza (Vic, España)
1º Manuel Perez en Programa Libre Senior
2ª Mireia Faiges en Programa Libre Junior
3ª Carla Vila en Combindad Junior
3º Equipo Español Mixto en Danza Parejas Junior (Javier y Nerea Wis)
1º Equipo Español Masculino
Campeonato de Europa de Patinaje Artístico y Danza (Vic, España)
1º Manuel Perez en Programa Libre Senior
2ª Mireia Faiges en Programa Libre Junior
3ª Carla Vila en Combindad Junior
3º Equipo Español Mixto en Danza Parejas Junior (Javier y Nerea Wis)
- PIRAGÜISMO
Campeonato del Mundo de Maratón (Bañolas, Gerona)
1º Manuel Garrido Barbosa (C-1 Sub 23)
1º Equipo español masculino (K-2 Absoluto)
(Walter Bouzán Sánchez, Álvaro Fernández Fiuza)
1º Equipo español masculino (C-2 Absoluto)
(Óscar Graña Blanco, Ramón Ferro Dios)
2º Equipo español masculino (K-2 Absoluto)
(Jorge Alonso González, Albert Corominas Beltrán)
2º Equipo español masculino (C-2 Absoluto)
(Dirgo Romero Fraga, Angel Cristian Ribadomar Outeda)
2º Manuel Bustos Fernández (K-1 Absoluto)
2º Manuel Antonio Campos García (C-1 Absoluto)
2º Miguel Al Hernández Rodríguez (C-1 Junior)
3º Eva Barrios Maros (K-1 Sub 23)
1º Manuel Garrido Barbosa (C-1 Sub 23)
1º Equipo español masculino (K-2 Absoluto)
(Walter Bouzán Sánchez, Álvaro Fernández Fiuza)
1º Equipo español masculino (C-2 Absoluto)
(Óscar Graña Blanco, Ramón Ferro Dios)
2º Equipo español masculino (K-2 Absoluto)
(Jorge Alonso González, Albert Corominas Beltrán)
2º Equipo español masculino (C-2 Absoluto)
(Dirgo Romero Fraga, Angel Cristian Ribadomar Outeda)
2º Manuel Bustos Fernández (K-1 Absoluto)
2º Manuel Antonio Campos García (C-1 Absoluto)
2º Miguel Al Hernández Rodríguez (C-1 Junior)
3º Eva Barrios Maros (K-1 Sub 23)
- TENIS
Tº ATP de Bucarest
2º Pablo Andujar
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del28 de Septiembre al 4 de octubre 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| FÚTBOL | 29 | CHAMPIONS LEAGUE - GRUPOS (2ª JORNADA) | Fútbol | AB | H | Valencia | |
| Miércoles 29: | Valencia / Manchester United FC - 20:45 h | ||||||
| Instalación: | Estadi de Mestalla, Valencia | ||||||
| 30 | EUROPE LEAGUE - GRUPOS (2ª Jornada) | Fútbol | AB | H | Varios | ||
| Jueves 30: | Atlético / Leverkusen - 21:05 h | ||||||
| Instalación: | Estadio Vicente Calderón | Madrid | |||||
| Jueves 30: | Villarreal / Club Brugge - 21:05 h | ||||||
| Instalación: | Estadio El Madrigal | Villarreal | |||||
| PATINAJE | 25 - 2 | CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO | Hockey Patines | AB | M | Alcobendas (Madrid) | |
| Martes 28: | España - Suiza (21 h) | ||||||
| Días 29 a 2: | Partidos: 9 - 22,30 h | ||||||
| Instalación: | Pabellón Amaya Valdemoro (C.D. Valdelasfuentes) | ||||||
| VOLEIBOL | 3 | SUPERCOPA FEMENINA | Voleibol | AB | M | Murcia | |
| Domingo 3: | Murcia 2005 - Jamper Aguere (12 h) | ||||||
| Instalación: | Pabellón Príncipe de Asturias | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 28 de Septiembre al 4 de octubre 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO | 29 - 3 | RALLY DE FRANCIA | Rallyes | AB | O | Varios (FRA) | |
| Viernes 1: | 7,30 - 18,34 h | ||||||
| Sábado 2: | 7,15 - 18,09 h | ||||||
| Domingo 3: | 7,30 - 14,34 h / 15,15 h (Entrega de Premios) | ||||||
| Instalación: | Circuito Zénith - Strasbourg | ||||||
| BALONCESTO | 23 - 3 | CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO | Baloncesto | AB | M | Varias (CZE) | |
| Días 28 y 29: | Octavos de Final: 15,30/ 18/ 20,15 h (1y2) y Clasificación: 17/ 19,30 h (3) | Ostrava (1) | |||||
| Viernes 1: | Clasificación (9/ 11 h) y Cuartos (13,15/ 15,30/ 18,30/ 20,15 h) | Brno (2) | |||||
| Sábado 2: | Clasificación (9/ 11 h) y Semifinales (18,30/ 20,15 h) | (3) | Karlovy Vary (3) | ||||
| Domingo 3: | Clasificación (12/ 14,45 h) y Finales (17,30/ 20 h) | ||||||
| Instalación: | Hall, KV Arena (3) | ||||||
| CICLISMO | 28 - 3 | CAMPEONATO MUNDO CARRERA EN LÍNEA Y C.R.I. | Carretera | AB-23 | Y | Melbourne (AUS) | |
| Miércoles 29: | Hombres Sub23 (10 h) / Mujeres Élite (15 h) | Contrarreloj | |||||
| Jueves 30: | Hombres Élite (13 h) | ||||||
| Viernes 1: | Hombres Sub23 (13 h) | ||||||
| Sábado 2: | Mujeres Élite (13 h) | Carrera en Línea | |||||
| Domingo 3: | Hombres Élite (10 h) | ||||||
| Instalación: | Distintos Circuitos | ||||||
| FÚTBOL | 28 - 29 | CHAMPIONS LEAGUE - GRUPOS (2ª Jornada) | Fútbol | AB | M | Varios (VAR) | |
| Martes 28: | Auxerre - Real Madrid (20,45 h) | ||||||
| Instalacion: | Stade Abbé-Deschamps | Auxerre (FRA) | |||||
| Miércoles 29: | Rubin - Barcelona (18,30 h) | ||||||
| Instalación: | Centralni | Kazan (RUS) | |||||
| 30 | EUROPE LEAGUE - GRUPOS (2ª Jornada) | Fútbol | AB | H | Varios | ||
| Jueves 30: | BSC Young Boys (SUI) / Getafe - 19:00 h | ||||||
| Instalación: | Stade de Suisse | Berna (SUI) | |||||
| Jueves 30: | BV Borussia Dortmund (GER) / Sevilla - 19:00 h | ||||||
| Instalación: | Westfalenstadion | Dortmund (GER) | |||||
| GOLF | 1 - 3 | RYDER CUP | Golf | AB | M | Newport (GRB) | |
| Días 1 y 2: | 7,45 - 8,45 / 13,15 - 14,15 h | ||||||
| Domingo 3: | 11,30 - 12,45 / 12,40 - 14 h | ||||||
| Instalación: | Celtic Manor Resort | ||||||
| JUDO | 2 - 3 | PRUEBA COPA DEL MUNDO FEMENINA | Judo | AB | M | Birmingham (GBR) | |
| Sábado 2: | -48, -52, -57, -63kg | A las 10 h / Finales: a las 16 h | |||||
| Domingo 3: | -70, -78, +78kg | ||||||
| Instalación: | National Indoor Arena | ||||||
| MOTOCICLISMO | 3 | GRAN PREMIO DE JAPÓN | Velocidad | AB | O | Motegi (JPN) | |
| Instalación: | Twin Ring Motegi | ||||||
| TENIS | 27 - 3 | WTA TOKIO PREMIER | Tenis | AB | M | Tokio (JPN) | |
| Días 28 y 29: | Primeras Rondas Individuales y Dobles (10,30 h) | ||||||
| Jueves 30: | Cuartos de Final Individuales y Dobles (11 h) | ||||||
| Días 1 y 2: | Semifinales / Finales Individuales y Dobles (13 h) | ||||||
| Instalación: | Ariake Tennis Forest Park | ||||||
| 4 - 10 | CHINA OPEN: WTA PREMIERE /ATP BEIJING 500 | Tenis | AB | Y | Beijing (CHN) | ||
| Viernes 1: | Clasificación: 12,30 / 12 h | (Pistas: Loto / Luna) | |||||
| Días 2 al 4: | Cuadro principal: 12,30 y 19,30 / 12 y 19,30 h | ||||||
| Instalación: | Beijing Olympic Green Tennis Center (Pistas Loto/ Luna) | ||||||
| VOLEIBOL | 24 - 10 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Voleibol | AB | H | Varias (ITA) | |
| Días 30 - 2: | 2ª Ronda (18 equipos) | Catania/ Milán/ Ancona | |||||
| Lunes 4: | 3º Ronda (12 equipos) | Roma | |||||
| Instalación: | Varias | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD