Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 28 de febrero al 6 de marzo de 2011
- BALONMANO
Copa de la Reina
1º Itxako
1º Itxako
- MONTAÑA Y ESCALADA
Campeonato del Mundo de Esquí de Montaña (Claut, Italia)
Categoría Absoluta:
1º Killian Jornet en cronoescalada
1º Killian Jornet en overall
1º Killian Jornet en la carrera individual
1ª Mireia Miró en cronoescalada
1ª Mireia Miró en la carrera individual,
3ª Gemma Arró en cronoescalada
3º Equipo español femenino en relevos
(Mireia Miró, Gemma Arró y Cristina Bes)
3ª Mireia Miró en overall
Categorías Inferiores:
1ª Mireia Miró en cronoescalada, en categoría promesa
1ª Mireia Miró en la carrera individual, en categoría promesa
2ª Mireia Miró en sprint, en categoría promesa
1º Marc Pinsach en cronoescalada, categoría promesa
3º Marc Pinsach en la carrera individual, en categoría promesa
2ª Laura Balet en cronoescalada, categoría cadete
2ª Laura Balet en la carrera individual, categoría cadete
3ª Laura Balet en sprint, categoría cadete
Categoría Absoluta:
1º Killian Jornet en cronoescalada
1º Killian Jornet en overall
1º Killian Jornet en la carrera individual
1ª Mireia Miró en cronoescalada
1ª Mireia Miró en la carrera individual,
3ª Gemma Arró en cronoescalada
3º Equipo español femenino en relevos
(Mireia Miró, Gemma Arró y Cristina Bes)
3ª Mireia Miró en overall
Categorías Inferiores:
1ª Mireia Miró en cronoescalada, en categoría promesa
1ª Mireia Miró en la carrera individual, en categoría promesa
2ª Mireia Miró en sprint, en categoría promesa
1º Marc Pinsach en cronoescalada, categoría promesa
3º Marc Pinsach en la carrera individual, en categoría promesa
2ª Laura Balet en cronoescalada, categoría cadete
2ª Laura Balet en la carrera individual, categoría cadete
3ª Laura Balet en sprint, categoría cadete
- PATINAJE
Copa del Rey de Hockey Patines
1º Fútbol Club Barcelona Sorli Discau
1º Fútbol Club Barcelona Sorli Discau
- TENIS
Tº ATP de Acapulco (México)
1º David Ferrer
2º Nicolás Almagro
Tº WTA de Acapulco (México)
1ª Arantxa Parra
2ª Equipo español femenino de dobles
Arantxa Parra y Lourdes Domínguez
Tº ATP de Dubai (Emiratos Arabes)
2º Feliciano López en dobles formando pareja con el francés Chardy
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 1 al 7 de marzo de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| ATLETISMO | 6 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA | RUTA | AB | Y | Benicasim/Benicàssim | |
| Sub 18 | Y | ||||||
| Día 6: | Hora: 10:00 - final: carreras de 50 km hombres y 20 km y 10 km mujeres | Sub 20 | Y | ||||
| Instalación: | Circuito urbano | Sub 23 | Y | ||||
| JUDO | 5 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | Judo | AB | M | Puertollano | |
| Día 5: | Hora: 09:00 - eliminatorias, repescas y finales: programa Mas y Fem | ||||||
| Hora: 17:00 - entrega trofeos y control antidoping | |||||||
| Instalación: | Polideportivo Antonio Rivilla | ||||||
| TENIS MESA | 1 - 6 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | TENIS MESA | AB | Y | Almería | |
| Sub 18 | Y | ||||||
| Día 1: | Hora: 16:00 - grupos previos: equipos mas-fem | ||||||
| Día 2: | Hora: 10:00 - jornada mañana: grupos previos: equipos mas-fem | ||||||
| Hora: 16:00 - jornada tarde: 1/8 final y 1/4 final: equipos mas- fem | |||||||
| Día 3: | Hora: 9:00 - rondas previas: individual mas-fem | ||||||
| Hora: 10:00 - semifinal: equipos mas-fem | |||||||
| Hora: 16:30 - final: equipos mas-fem | |||||||
| Día 4: | Hora: 9:00 - rondas previas: individual-dobles mas-fem | ||||||
| Hora: 16:00 - 1/16 de final: individual-dobles mas-fem | |||||||
| Día 5: | Hora: 10:00 - 1/8 final 1/4 final: individual-dobles mas-fem | ||||||
| Hora: 17:00 - semifinal: individual-dobles mas-fem | |||||||
| Día 6: | Hora: 11:00 - final: individual-dobles mas-fem | ||||||
| Instalación: | Palacio de los Juegos Mediterraneos | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 1 al 7 de marzo de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| ATLETISMO | 4 - 6 | CAMPEONATO DE EUROPA | PISTA CUBIERTA | AB | Y | PARÍS (FRA) | |
| Día 4 - 5: | Hora: 09:00 - final: programa completo de pista cubierta | ||||||
| Día 6: | Hora: 18:00 - Ceremonia de clausura | ||||||
| Instalación: | Palacio de Deportes París Bercy | ||||||
| AUTOMOVILISMO | 3 - 6 | PRUEBA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO | RALLYES | AB | O | VARIOS (MEX) | |
| Día 3: | Hora: 19:56 - final: 1ª etapa | ||||||
| Instalación: | Alhóndiga de Granaditas Ciudad: Guanajuato City | ||||||
| Día 4: | Hora: 08:00 - final: 2ª etapa | ||||||
| Día 5: | Hora: 08:00 - final: 3ª etapa | ||||||
| Día 6: | Hora: 08:00 - final: 4º etapa- final del rally | ||||||
| Instalación: | Poliforum Expo Centre Ciudad: León - México | ||||||
| CICLISMO | 6 - 13 | PARÍS-NIZA | CARRETERA | AB | H | VARIOS (FRA) | |
| Día 6: | Hora: - 1ª etapa: Houdan-Houdan | ||||||
| Día 7: | Hora: - 2ª etapa: Montfort L'Amaury-Amilly | ||||||
| Instalación: | Montfor L'Amaury Ciudad: Montfor L'Amaury | ||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 5 - 6 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | ESQUI ALPINO | AB | H | KRANJSKA GORA (SLO) | |
| Día 5: | Slalom gigante | ||||||
| Día 6: | Slalom | ||||||
| Instalación: | kranjska Gora | ||||||
| 5 - 6 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | ESQUI ALPINO | AB | M | TARVISIO (ITA) | ||
| Día 5: | Descenso | ||||||
| Día 6: | Super gigante | ||||||
| Instalación: | Tarvisio | ||||||
| ESGRIMA | 4 - 6 | GLAIVE DE TALLIN | ESPADA | AB | H | TALLIN (EST) | |
| Día 4: | Hora: 11:00 - eliminatorias: poules y eliminación directa 128 | ||||||
| Día 5: | Hora: 10:00 - eliminatorias: eliminación directa 64 y final | ||||||
| Día 6: | Hora: 09:00 - eliminatorias: eliminación directa hasta final | ||||||
| Instalación: | kalev Sports Hall | ||||||
| ESGRIMA | 5 - 6 | COUPE VILLE DE VENISE GP | FLORETE | AB | H | VENECIA (ITA) | |
| Día 5: | Hora: 11:30 - eliminatorias: poules - eliminación directa 128 | ||||||
| Día 6: | Hora: 09:30 - eliminatorias: eliminación directa 64 - final | ||||||
| Instalación: | Palasport Arsenale | ||||||
| 5 - 6 | COUPE GEREVICH-KOVACS-KARPATI GP | SABLE | AB | H | BUDAPEST (HUN) | ||
| Día 5: | Hora: 11:30 - eliminatorias: poules - eliminación directa 128 | ||||||
| Día 6: | Hora: 09:00 - eliminatorias: eliminación directa 64 - final | ||||||
| Instalación: | Palais du Sport Aladar | ||||||
| TENIS | 4 - 6 | COPA DAVIS: BELGICA-ESPAÑA | TENIS | AB | H | CHARLEROI (BEL) | |
| Día 4: | 1ª jornada: individuales | ||||||
| Día 5: | 2ª jornada: dobles | ||||||
| Día 6: | 3ª jornada: individuales | ||||||
| Instalación: | Spiroudome | ||||||
| REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA | 26-28 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS DE MESA ADAPTADO | TENIS DE MESA ADAPTADO | AB | Y | ALMERIA | |
| Sábado 26: | 9:30 a 20.30 h.:Competiciones y Finales Open. Previas equipos | ||||||
| Domingo 27: | 9:30 a 21.00 h.: Finales equipos. Competiciones Indiv.-Dobles | ||||||
| Lunes 28: | 9:30 a 12.00 h.: Competiciones y Finales Indiv.-Dobles | ||||||
| 14.00 h.: Entrega de medallas | |||||||
| Instalación: | Pabellón Juegos del Mediterráneo | ||||||
| Belladona nº 1, Almería | |||||||
| TIRO OLÍMPICO | 1 - 7 | CAMPEONATO DE EUROPA DE AIRE LIBRE COMPRIMIDO | Precisión | AB | Y | Brescia (ITA) | |
| Sub 20 | Y | ||||||
| Día 3: | Hora: 08:30 - Clasificación Blanco móvil Mas - A partir de 12:10 h - Final Pistola aire Mas - Rifle aire Fem | ||||||
| Día 4: | Hora: 09:30 - Clasificación Blanco móvil Mas - A partir de 12:10 h - Final Pistola aire Fem | ||||||
| Rifle aire Mas - Duelo | |||||||
| Día 5: | Hora: 08:30 - Clasificación Blanco móvil mixto Mas/Fem - A partir de 12:10 h - Final Pistola aire Mas | ||||||
| Rifle aire Fem - Duelo Mas/Fem junior | |||||||
| Día 6: | Hora: 09:00 - Clasificación Pistola aire Fem/Mas - Finales - Duelo Mas/Fem | ||||||
| Instalación: | Tiro de Brescia | ||||||
| 2 - 10 | COPA DEL MUNDO ISSF | PLATO ISSF | AB | Y | CONCEPCIÓN (CHI) | ||
| Sub 23 | Y | ||||||
| Día 5: | Hora: 09:30 - clasificatoria: competición foso olímpico damas - final | ||||||
| Días 6-7: | Hora: 09:00 - clasificatoria: skeet seniors competicion - final | ||||||
| Días 7-8: | Hora: 09:00 - clasificatoria: foso olimpico seniors competición - final | ||||||
| Instalación: | Stadio Italiano en Concepción | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD