Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2011
- DEPORTES DE NIEVE
Copa del Mundo (Arosa, Suiza)
1ª Queralt Castellet en halfpipe
1ª Queralt Castellet en halfpipe
- HOCKEY
Copa de la Reina
1º Club de Campo
1º Club de Campo
- TIRO CON ARCO
Campeonato de Europa de Sala (Cambrils)
3ª Fátima Agudo en arco compuesto
3º Equipo español femenino en arco compuesto
Fátima Agudo, Irene Cuesta y Julia Benítez
1º Equipo español masculino de recurvo en categoría junior
Antonio Fernández, Juan Ignacio Rodríguez y José Carlos Olandía
2º Antonio Fernández en arco recurvo categoría junior
3º Equipo español femenino de recurvo en categoría junior
Margalida Ribas, Miriam Alarcón y Helena Fernández
3ª Fátima Agudo en arco compuesto
3º Equipo español femenino en arco compuesto
Fátima Agudo, Irene Cuesta y Julia Benítez
1º Equipo español masculino de recurvo en categoría junior
Antonio Fernández, Juan Ignacio Rodríguez y José Carlos Olandía
2º Antonio Fernández en arco recurvo categoría junior
3º Equipo español femenino de recurvo en categoría junior
Margalida Ribas, Miriam Alarcón y Helena Fernández
- TIRO OLÍMPICO
Prueba de la Copa del Mundo de Plato (Sydney, Australia)
1º Alberto Fernández Muñoz (Foso Olímpico)
1º Alberto Fernández Muñoz (Foso Olímpico)
- VOLEIBOL
Copa del Rey
1º CAI Teruel
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 29 de Marzo al 4 de Abril 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| CICLISMO | 4 - 9 | VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO | Carretera | AB | H | Varios | |
| Día 4: | Hora: - final: 1ª etapa, Zumárraga-Zumárraga | ||||||
| Instalación: | Ciudad: Zumárraga | ||||||
| DEP. PARA PERS. CON DISCAPC. FÍSICA-DEP. DISC. INTELEC.-DEP. PARA CIEGOS-DEP. PARA PAR. CEREB. | 2-3 | V OPEN INTERNACIONAL NATACION ADAPTADA TENERIFE | NATACION (DC,DI,DF Y PC) | AB | Y | STA CRUZ DE TENERIFE | |
| Sábado 2: | 10:00 h. Inicio primera sesión de competiciones | ||||||
| 17:00 h. Inicio segunda sesión de competiciones | |||||||
| Domingo 3: | 10:00 h. Inicio tercera sesión de competiciones | ||||||
| Instalación: | Piscina Municipal Acidalio Lorenzo | ||||||
| Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) | |||||||
| DEP. PARA PERS. CON DISCAPC. FÍSICA | 1-3 | COPA DEL MUNDO IWFC ESGRIMA | ESGRIMA (silla de ruedas) | AB | Y | MALAGA | |
| Viernes 1: | Competiciones florete masc. categoría A, B y C y | ||||||
| sable femenino categoría A y B | |||||||
| Sábado 2: | Competiciones espada masc. categoría A, B y C y espada femen. categoría A y B | ||||||
| Domingo 3: | Competiciones sable masc. categoría A y B, florete femen.categoría A y B, florete equip. Masc. y sable equipos femen. | ||||||
| Instalación: | Palacio de Deportes Jose María Martín Carpena | ||||||
| Miguel Mérida Nicolich nº 2 - Málaga - | |||||||
| GOLF | 30/3-2/4 | COPA SOTOGRANDE-CAMPEONATO EUROPEO DE NACIONES | Golf | AB | y | San Roque | |
| Días 30-2: | Hora: 09:00 - suma de resultados por equipos, todas las tarjetas: calendario oficial | ||||||
| Instalación: | R.C.G. Sotogrande - Ciudad: Sotogrande | ||||||
| HOCKEY | 1 - 3 | COPA S.M. EL REY | Hockey | AB | H | Terrassa | |
| Día 1: | Hora: 13:00 - 1/4 de final: R.S. Tenis - R.C. Polo | ||||||
| Hora: 15:00 - 1/4 de final: Atletic Terrassa - Club Egara | |||||||
| Hora: 17:00 - 1/4 de final: Las Palmas de Gran Canaria 2016 - Club de Campo | |||||||
| Hora: 19:00 - 1/4 de final: C.D. Terrassa - C.D. Complutense | |||||||
| Día 2: | Hora: 12:00 - semifinal: ganador 1 m. - ganador 2m. | ||||||
| Hora: 14:00 - semifinal: ganador 3 m. - ganador 4 m. | |||||||
| Día 3: | Hora: 10:00 - 3º - 4º puesto: perdedor 1ª semifinal - perdedor 2ª semifinal | ||||||
| Hora: 12:00 - final: ganador 1ª semifinal - ganador 2ª semifinal | |||||||
| Instalación: | C. D. Terrassa | ||||||
| MOTOCICLISMO | 1 - 3 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB | O | Jerez de la Frontera | |
| Día 1: | Hora: 09:15 - entrenamientos libres | ||||||
| Día 2: | Hora: 13:00 - entrenamientos cronometrados | ||||||
| Día 3: | Hora: 11:00 - Gran premio | ||||||
| Instalación: | Circuito de Jerez | ||||||
| NATACIÓN | 31/3-3/4 | CAMPEONATO ESPAÑA OPEN PRIMAVERA | Natación | AB | Y | Madrid | |
| Día 31: | Hora: 10:00 - eliminatorias: 50 l - 100 b - 200 m - 200 e mas y fem 1500 l mas - 800 l fem | ||||||
| Hora: 17:30 - final: 50 l (sf) - 100 b (sf) - 200 m - 200 e - 50 l mas y fem - 1500 l mas - 800 l fem | |||||||
| Día 1: | Hora: 10:00 - eliminatorias: 50 e - 100 m. - 400 est. - 200 l | ||||||
| Hora: 17:30 - final: 50 e (sf) - 100 m (sf) - 100 b - 400 est - 200 l - 50 e | |||||||
| Día 2: | Hora: 10:00 - eliminatorias: 50 b - 100 l - 100 e - mas y fem 800 l mas - 1500 fem | ||||||
| Hora: 17:30 - final: 50 b (sf) - 100 l (sf) - 100 e (sf) mas y fem - 800 l mas- 1500 l fem - 100 m - | |||||||
| 50 b mas y fem | |||||||
| Día 3: | Hora: 10:00 - eliminatorias: 50 m - 200 b - 400 l - 200 est mas y fem | ||||||
| Día 3: | Hora: 17:30 - final: 50 m (sf) - 400 l - 200 b - 100 e - 100 l - 200 est. 50 m mas y fem | ||||||
| Instalación: | Centro Natación M'86 | ||||||
| VELA | 31/12-3/4 | BARCELONA WORLD RACE | Vela cruceros | AB-O | Barcelona | ||
| Días 3 o 4: | Llega de la regata - Día y hora por confirmar | ||||||
| Instalación: | Base del Muelle de España (Puerto de Barcelona) | ||||||
| VELA | 4 - 9 | TROFEO SAR PRINCESA SOFIA | Vela ligera | AB | Y | Palma de Mallorca | |
| Días 4-9: | Hora: 11:00 - clasificatoria: pruebas 470 - finn - 49er | ||||||
| Instalación: | Club Nàutic s'Arenal - Ciudad: Llucmajor (Mallorca) | ||||||
| Días 4-9: | Hora: 11:00 - clasificatoria: pruebas paralimpicas | ||||||
| Instalación: | Escuela Nacional de Vela Calanova | ||||||
| Días 4-9: | Hora: 11:00 - clasificatoria: pruebas rsx y laser | ||||||
| Instalación: | Club Marítimo San Antonio de la Playa - Ciudad: Can Pastilla (Mallorca) | ||||||
| Días 4-9: | Hora: 11:00 - clasificatoria: pruebas star - match racing - dragón | ||||||
| Instalación: | Real Club Náutico de Palma | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 29 de Marzo al 4 de Abril 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| CICLISMO | 3 | TOUR DE FLANDES | Carretera | AB | Y | Región de Flandes (BÉL) | |
| Día 3: | Hora: clásica de un día | ||||||
| Instalación: | Brugge-Meerbeke | ||||||
| DEPORTES PARA CIEGOS | 1-10 | IV JUEGOS MUNDIALES IBSA | FUTBOL SALA (DC) GOALBALL JUDO (DC) | AB | Y | ANTALYA (Turquía) | |
| Fútbol Sala | |||||||
| 5 - 7 abril : | Eliminatorias | ||||||
| Sábado 9: | Final | ||||||
| Goalball | 4 - 10 abril: | Competiciones a partir de las 10h | |||||
| Judo | 5-9 Abril | Competiciones empezando por los pesos menores | |||||
| Domingo 10: | Ceremonia de clausura | ||||||
| Instalación: | Fútbol Sala: Estadio Municipal de Juventud y Deportes-Antalya | ||||||
| Goalball: Gimnasio 1 y 2 del Estadio de la Municipalidad de Kepez-Antalya | |||||||
| Judo: Instalación deportiva Dilek Sabanci | |||||||
| FÚTBOL | 29 | CAMPEONATO DE EUROPA 2012: LITUANIA-ESPAÑA | Fútbol | AB | H | kaunas (LTU) | |
| Día 29: | Hora: 20:45 - clasificatoria: Lituania-España | ||||||
| Instalación: | Dariaus Ir Ginero Stadionas | ||||||
| FÚTBOL | 26 - 31 | CAMPEONATO DE EUROPA (MINITORNEO DE ELITE) | Fútbol | Sub 17 | H | Varios (BÉL) | |
| Día 31: | Hora: 19:00 - clasificatoria: España - Inglaterra | ||||||
| Instalación: | a determinar Ciudad: Mol | ||||||
| LUCHAS | 29/3-3/4 | CAMPEONATOS DE EUROPA | Grecorromana / | AB | Y | Dormund (GER) | |
| OLIMPICAS | Libre Olimpica | ||||||
| Día 29: | Hora: 14:00 - Eliminatorias: 60-74-96 kg Eliminatorias y Repescas - 19:00 h a 21:00 h Finales | ||||||
| Día 30: | Hora: 14:00 - Eliminatorias: 55-66-84-120 kg Eliminatorias y Repescas - 19:00 h a 21:00 h Finales | ||||||
| Día 31: | Hora: 14:00 - Eliminatorias: 48-51-55 kg Libre Fem Eliminatorias y Repescas - 19:00 h a 21:00 h Finales | ||||||
| Día 1: | Hora: 14:00 - Eliminatorias: 59-63-67-72 kg Libre Fem Eliminatorias y Repescas - 19:00 h a 21:00 h Finales | ||||||
| Día 2: | Hora: 14:00 - Eliminatorias: 55-66-84-120 kg Eliminatorias y Repescas - 19:00 h a 21:00 h Finales | ||||||
| Día 3: | Hora: 14:00 - Eliminatorias: 60-74-96 kg Eliminatorias y Repescas - 19:00 h a 21:00 h Finales | ||||||
| Instalación: | Westfalenhallen Dormund | ||||||
| TENIS | 22/3-3/4 | ATP / WTA DE MIAMI | Tenis | AB | Y | Miami (USA) | |
| Días 29-31: | Jornadas previas: individual y dobles | ||||||
| Días 1: | 1/4 de final: individual y dobles | ||||||
| Día 2: | Semifinal: individual y dobles | ||||||
| Día 3: | Final: individual y dobles | ||||||
| Instalación: | Tennis Centre Crandon Park | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 19/3-1/4 | COPA DEL MUNDO ISSF | Plato issf / Precisión | AB | Y | Sidney (AUS) | |
| Día 29: | Hora: 09:00 - campeonato: carabina tendido competición + final. - pistola velocidad 2ª entrada + final | ||||||
| Días 29-31: | Hora: 08:30 - campeonato: skeet mas/fem + final | ||||||
| Instalación: | Sidney International Centre | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD