Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2011
- DEPORTES DE HIELO
- MONTAÑA Y ESCALADA
- PATINAJE
- TENIS
- VELA
ISU Grand Prix Copa de Rusia de patinaje artístico sobre hielo (Moscú)
2º Javier Fernández en Individual
Prueba de la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad (Barcelona)
1º Ramón Julián
Clasificación Final de la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad
2º Ramón Julián
Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico sobre ruedas (Brasilia)
3ª Carla Pey en Libre.
3ª Carla Pey en Combinada
Master ATP (Londres)
3º David Ferrer
Volvo Ocean Race (1ª Etapa: Alicante – Ciudad del Cabo)
1º Telefónica
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| FÚTBOL | 30/11-1/12 | LIGA EUROPA. GRUPOS (5ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Bilbao | |
| Día 1: | HORA: 21:05 - GRUPO F - ATHLETIC CLUB-SLOVAN BRATISLAVA | |||||
| Instalación: | ESTADIO SAN MAMÉS | |||||
| HALTEROFILIA | 3 | CAMPEONATO DE ESPAÑA POR FEDERACIONES | Halterofilia | AB-M | Alzira | |
| Día 3: | HORA: 10:00 - FINAL: FEM. CATEG. 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg y +75 kg | |||||
| Instalación: | PABELLÓN JULIAN PEREA | |||||
| TENIS | 2 - 4 | COPA DAVIS. FINAL: ESPAÑA-ARGENTINA | Tenis | AB-H | Sevilla | |
| Día 2: | HORA: 14:00 - INDIVIDUAL | |||||
| Día 3: | HORA: 16:00 - DOBLES | |||||
| Día 4: | HORA: 13:00 - INDIVIDUAL | |||||
| Instalación: | ESTADIO OLÍMPICO | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| BALONMANO | 3 - 18 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Balonmano | AB-M | Barueri (BRA) | |
| Día 3: | HORA: 20:15 - PREVIA: HOLANDA - ESPAÑA | |||||
| Día 4: | HORA: 18:00 - PREVIA: ESPAÑA - RUSIA | |||||
| Instalación: | POLIDEPORTIVO JOSÉ CORREA | |||||
| CICLISMO | 1 - 3 | COPA DEL MUNDO DE PISTA. 2ª MANGA | Pista | AB-H M | Cali (COL) | |
| Día 1: | FINAL: VELOCIDAD POR EQUIPOS, PERSECUCIÓN EQUIPOS, PUNTUACIÓN, 1 km , SCRATCH | |||||
| Día 2: | FINAL: PERSECUCIÓN INDIVIDUAL (H-M), OMNIUM (H), KEIRIN (H) | |||||
| Día 3: | FINAL: MADISON (H-M), KEIRIN (M), VELOCIDAD | |||||
| Instalación: | VELODROMO DE CALI | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 3 - 10 | CAMPEONATO EUROPA CURLING | Curling | AB-H M | Moscú (RUS) | |
| ELIMINATORIAS: | ||||||
| Día 3: | HORA: 07:30 - FINLANDIA / ESPAÑA - MASCULINO | |||||
| HORA: 12:00 - INGLATERRA / ESPAÑA - FEMENINO | ||||||
| HORA: 16:30 - ESPAÑA / RUSIA - MASCULINO | ||||||
| HORA: 20:30 - ESPAÑA / SLOVAKIA - FEMENINO | ||||||
| Día 4: | HORA: 8:00 - ESPAÑA / AUSTRIA - MASCULINO | |||||
| HORA: 12:00 - ESPAÑA / FINLANDIA - FEMENINO | ||||||
| HORA: 20:00 - ESTONIA / ESPAÑA - FEMENINO | ||||||
| Día 5: | HORA: 8:00 - LITUNIA / ESPAÑA - MASCULINO | |||||
| HORA: 12:00 - HUNGRIA / ESPAÑA - FEMENINO | ||||||
| HORA: 20:00 - ESPAÑA / AUSTRIA - FEMENINO | ||||||
| Instalación: | MEGASPORT ARENA | |||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 23/11-4/12 | COPA DEL MUNDO | Esqui Alpino | AB-H M | Lake Louise (CAN) | |
| Días 29-4: | HORA: 09:00 - DESCENSO, SUPER GIGANTE | |||||
| Instalación: | LAKE LOUISE | |||||
| FÚTBOL | 30 | LIGA EUROPA. GRUPOS (5ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Glasgow (GBR) | |
| Día 30: | HORA: 19:00 - GRUPO I - CELTIC GLASGOW - AT. MADRID | |||||
| Instalación: | ESTADIO CELTIC PARK | |||||
| GIMNASIA | 2 - 3 | TORNEO COPA DEL MUNDO | Gimnasia artística | AB-H | Ostrava (CZE) | |
| Día 2: | HORA: 10:00 - CLASIFICATORIA | |||||
| Día 3: | HORA: 10:00 - FINALES | |||||
| Instalación: | ZIMNIS STADION PORUBA | |||||
| HOCKEY | 3 - 11 | CHAMPIONS TROPHY | Hockey | AB-H | Auckland (NZL) | |
| Día 3: | HORA: 12:05 - PLAY OFF: AUSTRALIA - ESPAÑA | |||||
| Día 4: | HORA: 14:05 - PLAY OFF: ESPAÑA - PAKISTAN | |||||
| Instalación: | AUCKLAND | |||||
| JUDO | 2 - 3 | WORLD CUP KOREA | Judo | AB-H M | Suwon (KOR) | |
| Día 2: | HORA: 09:00 - : -60 kg, -66 kg, -73 kg MASC -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg FEM | |||||
| Día 3: | HORA: 09:00 - FINAL: -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg MASC -70 kg, -78 kg, +78 kg FEM | |||||
| Instalación: | JEJU HALLA SPORTS COMPLEX - CIUDAD: JEJU | |||||
| VELA | 3 - 18 | CAMPEONATO DEL MUNDO - CLASES OLÍMPICAS | Vela Ligera | AB-H M | Perth (AUS) | |
| y Windsurf | ||||||
| Días 3-18: | HORA: 12:30 - CLASES OLÍMPICAS | |||||
| Instalación: | THE ROUND HOUSE, ARTHURS HEAD, FREMANTLE, WESTERN AUSTRALIA | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD