Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2011
- AUTOMOVILISMO
- DEPORTES DE HIELO
- GOLF
- MONTAÑA Y ESCALADA
- PATINAJE
- TENIS DE MESA ADAPTADO
Gran Premio de India de Formula 1 (Nueva Delhi)
3º Fernando Alonso
Grand Prix Skate ISU (Toronto, Canadá)
2º Javier Fernández
Master de Andalucía del Circuito Europeo (Valderrama, San Roque / Cádiz)
1º Sergio García
2º Miguel Ángel Jiménez
Segunda victoria consecutiva de Sergio García en el circuito europeo. El fin de semana anterior ganó en el Master de Castellón.
Prueba de Copa del Mundo (Valence, Francia)
1º Ramón Julián
Campeonato de Europa Femenino de Hockey sobre Patines (Wuppertal, Alemania)
1º Equipo Español Femenino
El equipo español ha ganado todos los partidos, ha marcado 21 goles y ha recibido 4.
Campeonato de Europa (Split ,Croacia)
1º Álvaro Valera – clase 6
1º Eduardo Cuesta y César Monteagudo – equipos clase 11
2º José Manuel Ruiz – clase 10
3º Jordi Morales y Álvaro Valera – equipos clase 7
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 1 al 7 de Noviembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| FÚTBOL | 1 - 2 | LIGA DE CAMPEONES. GRUPOS (4ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Varios (VAR) | |
| Día 1: | HORA: 20:45 - GRUPO E (4ª JORN.): VALENCIA CF - BAYER LEVERKUSEN | |||||
| Instalación: | CAMP DE MESTALLA - CIUDAD: VALENCIA | |||||
| Día 1: | HORA: 20:45 - GRUPO H (4ª JORN.): F. C. BARCELONA - PLZEN | |||||
| Instalación: | CAMP NOU - CIUDAD: BARCELONA | |||||
| Día 2: | HORA: 20:45 - GRUPO A (4ª JORN.): VILLARREAL C.F. - MANCHESTER CITY | |||||
| Instalación: | ESTADIO EL MADRIGAL - CIUDAD: VILLA-REAL | |||||
| FÚTBOL | 40850 | LIGA EUROPA. GRUPOS (4ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Madrid | |
| Día 3: | HORA: 21:05 - GRUPO I (4ª JORN.): AT. MADRID - UDINESE | |||||
| Instalación: | ESTADIO VICENTE CALDERÓN | |||||
| MOTOCICLISMO | 4 - 6 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB-O | Cheste | |
| Días 4-5: | HORA: 09:15 - ENTRENAMIENTOS LIBRES | |||||
| Día 5: | HORA: 13:00 - ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS | |||||
| Día 6: | HORA: 11:00 - COMPETICION | |||||
| Instalación: | CIRCUITO RICARDO TORMO | |||||
| TENIS | 29/10 - 6/11 | ATP DE VALENCIA | Tenis | AB-H | Valencia | |
| Días 29-3: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Día 4: | 1/4 DE FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Día 5: | SEMIFINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Día 6: | FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Instalación: | CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS | |||||
| VELA | 29/10 - 3/7 | VOLVO OCEAN RACE | Vela cruceros | AB-O | Alicante/Alacant | |
| Días 5-25: | HORA: - 1ª ETAPA OCEANICA: ALICANTE-CIUDAD EL CABO | |||||
| Instalación: | PORT RACE | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 1 al 7 de Noviembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| BALONMANO | 3 - 6 | SUPERCUP MASCULINA | Balonmano | AB-H | Varios (GER) | |
| Día 3: | HORA: 20:40 - SUECIA - ESPAÑA | |||||
| Instalación: | MAX SCHMELING HALLE - CIUDAD: BERLIN | |||||
| Día 4: | HORA: 16:10 - DINAMARCA - ESPAÑA | |||||
| Instalación: | TUI ARENA - CIUDAD: HANNOVER | |||||
| Día 6: | HORA: 15:30 - ALEMANIA - ESPAÑA | |||||
| Instalación: | GERRY WEBER STADION - CIUDAD: HALLE WESTFALEN | |||||
| CICLISMO | 4 - 6 | COPA DEL MUNDO DE PISTA. 1ª MANGA | Pista | AB-H M | Astana (KAZ) | |
| Día 4: | FINAL: PRUEBAS: VELOC. EQUIPOS (H Y M), SCRATCH (H), | |||||
| PERSEC. EQUIPOS (H Y M), 500 M. (M), PUNTOS (M) | ||||||
| Día 5: | HORA: - FINAL: PRUEBAS: PERSEC. INDIV. (H), OMNIUM (H), KEIRIN (H), VELOCIDAD (M) | |||||
| Día 6: | HORA: - FINAL: PRUEBAS: MADISON (H), OMNIUM (M), KEIRIN (M), VELOCIDAD (H) | |||||
| Instalación: | VELODROMO SARY ARKA | |||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 2 - 3 | COPA DEL MUNDO | Snowboard | AB-H / AB-M | Saas Fee (SUI) | |
| Días 2-3: | HORA: 09:00 - HALF-PIPE | |||||
| Instalación: | SAAS-FEE | |||||
| FÚTBOL | 2 | LIGA DE CAMPEONES. GRUPOS (4ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Lyon (FRA) | |
| Día 2: | HORA: 20:45 - GRUPO D (4ª JORN.): OLYMPIQUE LYON - REAL MADRID C. F. | |||||
| Instalación: | STADE DE GERLAND | |||||
| FÚTBOL | 3 | LIGA EUROPA. GRUPOS (4ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Salzburgo (AUS) | |
| MARIA GREIL: 619245558 | ||||||
| Día 3: | HORA: 19:00 - GRUPO F (4ª JORN.): SALZBURGO-ATHLETIC CLUB | |||||
| Instalación: | STADION SALZBURG | |||||
| HALTEROFÍLIA | 5/11-13/11 | CTO. MUNDO ABSOLUTO | Halterofília | AB-H / AB-M | Paris (FRA) | |
| Día 5: | HORA: 08:30 - FINAL: GRUPO C MAS. 56 kg - GRUPO C Y B FEM. 48 kg - GRUPO B MAS. 56 kg - | |||||
| GRUPO A FEM. 48 kg - GRUPO A MAS. 56 kg -GRUPO D MAS. 62 kg | ||||||
| Día 6: | HORA: 08:30 - : GRUPO C FEM. 53 kg - GRUPO C MAS. 62 kg - GRUPO B FEM. 53 kg - | |||||
| GRUPO B MAS. 62 kg - GRUPO A FEM. 53 kg - GRUPO A MAS. 62 kg | ||||||
| Día 7: | HORA: 09:00 - : GRUPO E Y D MAS. 69 kg - GRUPOS C, B Y A FEM. 58 kg - GRUPO C FEM. 63 kg | |||||
| Instalación: | DOME DISNEY-VILLAGE | |||||
| TENIS | 5 - 13 | ATP DE PARIS | Tenis | AB-H | Paris (FRA) | |
| NEUS AVILA: 650886064 | ||||||
| Días 5-10: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Instalación: | PARIS BERCY | |||||
| TRIATLON | 3 - 5 | CAMPEONATO DEL MUNDO LARGA DISTANCIA | Triatlon | AB-H M | Henderson (USA) | |
| Día 3: | HORA: 20:00 - CLASIFICATORIA | |||||
| Día 5: | HORA: 7:00 - CLASIFICATORIA: 7:00 SALIDA HOMBRES 7:05 SALIDA MUJERES 18:30 FINAL DE CARRERA | |||||
| Instalación: | LOEWS HOTEL - CIUDAD: LAKE LAS VEGAS | |||||
| VOLEIBOL | 2 - 6 | SWATCH FIVB WORLD TOUR OPEN | Voley-Playa | AB-M | Phuket (THA) | |
| Día 2: | HORA: 09:00 - PREVIA | |||||
| Días 3-6: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL | |||||
| Instalación: | KARON BEACH, PATAK ROAD, MUANG DISTRICT | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD