Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 4 al 10 de julio de 2011
- MOTOCICLISMO
Prueba de campeonato del Mundo. Gran Premio de Italia, Mugello
1º Jorge Lorenzo en Moto GP
1º Marc Marquez en Moto2
1º Nico Terol en 125cc
3º Maverick Viñales en 125cc
- NATACIÓN
Campeonato de Europa junior natación Sincronizada, Belgrado
2ª Equipo Español –prueba equipo (Clara Camacho, Valeria Moya, Sara Gijón, Laia Pons, Cecilia Jiménez, Sara Levy, Paula Ramírez y Meritxell Más)
2ª Equipo Español –prueba combo (Clara Camacho, Valeria Moya, Sara Gijón, Laia Pons, Cecilia Jiménez, Sara Levy, Paula Ramírez , Meritxell Más, Mar Rabaixet y Cecilia Martín)
- NATACIÓN ADAPTADA
1º José Antonio Mari – 100m libres S9
1º Sarai Gascon - 100m libres S9
1º David Levecq – 100m libres S10
2º Teresa Perales – 50m mariposa S5
2º Esther Morales – 100m libres S10
3º Marta María Gómez – 200m estilos SM13
3º Amaya Alonso – 200m estilos SM12
- PESCA
Campeonato de Europa de Agua Dulce, Poznan (Polonia)
2º Equipo Español Masculino
- PIRAGÜISMO
Copa del Mundo de Maratón (Roma, Italia)
1º Equipo español masculino en C2 absoluto masculino
(Álvaro Rodríguez, Rubén Paz)
1º Rubén Gómez en C1 Junior masculino
2º Equipo español masculino en K2 absoluto masculino
(Pedro Gutiérrez, Luis Amado Pérez)
2º Álvaro Rodríguez en C1 absoluto masculino
3º Brais Martínez en C1 Junior Masculino
- PIRAGÜISMO
3º equipo español femenino en K2 500
(Elena Monleón y Alicia Heredia)
2º Samuel Hernanz en K1
2º Ander Elosegui en C1
2º Maialen Chourraut en K1
- TENIS
Gran Slam Wimbledon
2º Rafael Nadal
- VELA
Campeonato de Europa de Vela Ligera Olímpica (Helsinki, Finlandia)
1º Equipo español femenino en Match Race (Elliot 6m.)
(Tamara Echegoyen, Sofia Toro y Ángela Pumariega)
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
| Semana del 5 al 11 de julio de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | ||
| AERONAUTICA | 3 - 16 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Parapente | AB-O | Piedrahíta | ||
| Días 5-16: | HORA: 10:00 - MANGAS PUNTUABLES: PRUEBAS DE DISTANCIA QUE SE REALIZARÁN CADA DÍA DISEÑADAS SEGÚN LA | ||||||
| METEOROLOGÍA. SON PRUEBAS CON PUNTUACIÓN ACUMULABLE. DE DICHAS PUNTUACIONES SE SACARÁ LA CLASIFICACIÓN FINAL. | |||||||
| Instalación: | PUERTO DE LA PEÑA NEGRA | ||||||
| ATLETISMO | 9 | MEETING DE MADRID 2011 | Pista aire libre | AB-H M | Madrid | ||
| Día 9: | HORA: 18:00 - FINAL: JORNADA ÚNICA | ||||||
| Instalación: | PISTA MUNICIPAL DE MORATALAZ | ||||||
| PIRAGÜISMO | 8 - 10 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA | Aguas tranquilas | AB-H M / | Verducido | ||
| 18-H M / 23-H M | |||||||
| Día 8: | HORA: 16:00 - CLASIFICATORIA: EMBARCACIONES INDIVIDUALES K-1 Y C-1 | ||||||
| Día 9: | HORA: 09:30 - FINAL: EMBARCACIONES K-1, K-2, C-1, C-2, K-4 Y C-4 | ||||||
| Día 10: | HORA: 09:30 - FINAL: EMBARCACONES K-4 Y C-4 | ||||||
| Instalación: | EMBALSE DE VERDUCIDO (PONTEVEDRA) | ||||||
| RUGBY | 9 - 10 | CAMPEONATO DE EUROPA 3º SEVENS FIRA | Rugby a 7 | AB-H | Barcelona | ||
| CUADRO FINAL | |||||||
| Día 9: | HORA: 15:30 - RUSIA-ESPAÑA | ||||||
| HORA: 17:40 - ESPAÑA-ITALIA | |||||||
| HORA: 19:00 - UCRANIA-ESPAÑA | |||||||
| HORA: 20:30 - ESPAÑA-FRANCIA | |||||||
| Día 10: | HORA: 16:40 - ESPAÑA-PORTUGAL | ||||||
| HORA: 19:00 - SEMIFINAL: EQUIPOS CLASIFICADOS | |||||||
| HORA: 20:00 - FINAL: EQUIPOS CLASIFICADOS | |||||||
| Instalación: | ESTADIO OLIMPICO DE MONTJUIC | ||||||
| TIRO OLIMPICO | 6 - 10 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARMAS OLIMPICAS | Precision | AB-H M / | Madrid | ||
| 20-H M / VT-H | |||||||
| DÍA 7: | HORA: 09:00 - COMPETICIÓN MAS FINAL MAS - ELIMINATORIAS PISTOLA LIBRE (SR Y JM) Y FINAL OLIMPICA PISTOLA LIBRE JM | ||||||
| HORA: 15:00 - COMPETICIÓN VETERANOS - PISTOLA LIBRE VETERANOS | |||||||
| DÍA 8: | HORA: 08:30 - COMPETICION MAS PISTOLA LIBRE SR | ||||||
| HORA: 09:00 - COMPETICION MAS FINAL OLÍMPICA - PISTOLA DEPORTIVA TODAS CATEGORIAS, FINAL OLIMPICA PISTOLA DEP. DAMAS | |||||||
| HORA: 12:00 - COMPETICIÓN MÁS FINAL DE CARABINA 3X40 Y 3X20 TODAS LAS CATEGORIAS | |||||||
| DÍA 9: | HORA: 09:00 - COMPETICIÓN PISTOLA VELOCIDAD TODAS LAS CATEGORIAS | ||||||
| HORA: 09:00 - ELIMINATORIAS, Y FINAL OLÍMPICA - CARABINA TENDIDO SENIOR, CARABINA TENDIDO JUNIORS Y FINAL OLÍMPICA | |||||||
| CARABINA TENDIDO JUNIORS | |||||||
| HORA: 13:00 - COMPETICIÓN CARABINA TENDIDO RESTO DE CATEGORIAS | |||||||
| DÍA 10: | HORA: 09:00 - COMPETICION, FINAL OLÍMPICA - PISTOLA VELOCIDAD SENIORS, FINAL OLÍMPICA PISTOLA VELOCIDAD SENIORS | ||||||
| Instalación: | C.E.T.D. CANTOBLANCO (MADRID) | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA |
|
||||||
| Semana del 5 al 11 de julio de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | ||
| AUTOMOVILISMO | 8 - 10 | GRAN PREMIO DE FORMULA 1 | Circuito Permanente | AB-O | Silverstone (GBR) | ||
| Día 8: | Hora: 09:00 - ENTRENOS | ||||||
| Día 9: | Hora: 10:00 - ENTRENOS CLASIFICATORIOS | ||||||
| Día 10: | Hora: 13:00 - CARRERA | ||||||
| Instalación: | SILVERSTONE CIRCUIT - CIUDAD: NORTHANTS | ||||||
| CICLISMO | 2 - 24 | TOUR DE FRANCIA | Carretera | AB-H | Varios (FRA) | ||
| Día 5: | HORA: - FINAL: 4ª ETAPA: LORIENT > MÛR-DE-BRETAGNE | ||||||
| Día 6: | HORA: - FINAL: 5ª ETAPA: CARHAIX > CAP FRÉHEL | ||||||
| Día 7: | HORA: - FINAL: 6ª ETAPA: DINAN > LISIEUX | ||||||
| Día 8: | HORA: - FINAL: 7ª ETAPA: LE MANS > CHÂTEAUROUX | ||||||
| Día 9: | HORA: - FINAL: 8ª ETAPA: AIGURANDE > SUPER-BESSE SANCY | ||||||
| Día 10: | HORA: - FINAL: 9ª ETAPA: ISSOIRE > SAINT-FLOUR | ||||||
| CICLISMO | 9 - 10 | COPA DEL MUNDO DE BTT. XCO 5/DHI 5/4X 5 | Bicicleta Montaña (Btt) | AB-H M | Windham (USA) | ||
| Día 9: | HORA: - CLASIFICATORIA: CLASIFICACIONES XC/DH/4X | ||||||
| Día 10: | HORA: - FINAL: FINALES XC/DH/4X | ||||||
| Instalación: | WINDHAM | ||||||
| FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSCICA | 12/07 - 17/07 | CAMPEONATO DEL MUNDO DE TIRO CON ARCO | TIRO CON ARCO (DF) | AB-Y | TURIN (ITA) | ||
| Día 12 | RONDA CLASIFICATORIA LARGA DISTANCIA | ||||||
| Día 13 | RONDA CLASIFICATORIA DISTANCIA CORTA | ||||||
| Día 14 | ELIMINATORIA INDIVIDUAL | ||||||
| Día 15 | ELIMINATORIA INDIVIDUAL Y EQUIPOS | ||||||
| Día 16 | ELIMINATORIA Y FINAL EQUIPOS | ||||||
| Día 17 | FINAL INDIVIDUAL | ||||||
| INSTALACIONES | CLASIFICATORIAS Y ELIMINATORIAS: PLAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI | ||||||
| FINAL: PIAZZA CASTELLO | |||||||
| FEDERACIÓN DE CICLISMO | 08-10/06 | COPA DEL MUNDO DE PARACICLISMO | CICLISMO ADAPTADO | AB - Y-X | BAIE COMEAU (CAN) | ||
| Día 8 | 9:00 - 15:45 H PRUEBA CONTRARELOJ | ||||||
| Día 9 | 9:30 - 18:00 H PRUEBA FONDO CLASES T Y H | ||||||
| Día 10 | 9:00 - 14:30 H PRUEBA FONDO CLASE C | ||||||
| 14:30 - 17:00 H PRUEBA FONDO TANDEM | |||||||
| 17:30 - 18:15 H RELEVOS HANDBIKE | |||||||
| Instalación: | BAIE COMEAU | ||||||
| GOLF | 5 - 9 | CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO POR EQUIPOS | Golf | AB-M | Murhof-Frohnleiten (AUT) | ||
| Días 5-6: | HORA: 08:00 - CLASIFICATORIA | ||||||
| Días 7-9: | HORA: 08:00 - CUADRO FINAL | ||||||
| Instalación: | MURHOF GC - CIUDAD: MURHOF | ||||||
| GOLF | 5 - 9 | CAMPEONATO DE EUROPA AMATEUR POR EQUIPOS MASCULINO | Golf | AB-H | Oceanico Victoria (POR) | ||
| Días 5-9: | HORA: 08:00 - CLASIFICATORIA | ||||||
| Instalación: | OCEANICO VICTORIA - CIUDAD: VILAMOURA | ||||||
| PIRAGÜISMO | 8 - 10 | III COPA DEL MUNDO | Slalom | AB-H M | Markleeberg (GER) | ||
| Día 8: | HORA: 09:00 - PRUEBA DE DEMOSTRACION: C1M,C1W,K1M,C1M,C2M | ||||||
| HORA: 11:00 - ELIMINATORIAS 1ª Y 2ª MANGAS: C1M,C1W,K1M | |||||||
| Día 9: | HORA: 09:00 - SEMIFINALES Y FINALES: C1M,C1W,K1M | ||||||
| HORA: 16:00 - ELIMINATORIAS 1ª Y 2ª MANGAS: K1W,C2M | |||||||
| Día 10: | HORA: 09:30 - SEMIFINALES Y FINALES: K1W,C2M | ||||||
| Instalación: | KANUPARK MERKLEEBERG | ||||||
| REMO | 8 - 10 | III REGATA COPA DEL MUNDO | Banco Movil | AB-H M | Lucerna (SUI) | ||
| Día 8: | HORA: 08:00 - ELIMINATORIAS: 4- ABS; 4-PL; 2- ABS; 2XPL | ||||||
| Día 9: | HORA: 08:30 - REPESCA: 4-ABS; 4-PL; 2-ABS; 2XPL | ||||||
| HORA: 16:00 - SEMIFINAL: 4-ABS; 4-PL; 2-ABS; 2XPL | |||||||
| Día 10: | HORA: 08:45 - FINAL: 4-ABS; 4-PL; 2-ABS; 2XPL | ||||||
| Instalación: | REGATTAVEREIN LUZERN | ||||||
| TENIS | 8 - 10 | COPA DAVIS. 1/4 FINAL: USA-ESPAÑA | Tenis | AB-H | Austin (USA) | ||
| Día 8: | HORA: - 1ª JORNADA: INDIVIDUALES | ||||||
| Día 9: | HORA: - 2ª JORNADA: DOBLES | ||||||
| Día 10: | HORA: - 3ª JORNADA: INDIVIDUALES | ||||||
| Instalación: | FRANK ERWIN CENTER | ||||||
| TIRO CON ARCO | 4 - 10 | 46 CAMPEONATO DEL MUNDO DE TIRO CON ARCO DE AIRE LIBRE | Diana Aire Libre | AB-H M | Torino (ITA) | ||
| Días 4-5: | HORA: - CLASIFICATORIA | ||||||
| Día 6: | HORA: - ELIMINATORIAS | ||||||
| Días 7-8: | HORA: - ELIMINATORIAS: ARCO RECURVO Y ARCO COMPUESTO | ||||||
| Día 10: | HORA: - FINAL | ||||||
| Instalación: | PALAZZINA DI CACCIA | ||||||
| TIRO OLIMPICO | 9 - 15 | COPA DEL MUNDO ISSF | Plato Issf | AB-H M | Maribor (SLO) | ||
| Día 9: | HORA: 09:00 - COMPETICIÓN MAS FINAL: COMPETICION FOSO O. HOMBRES Y DAMAS MAS FINAL DE FO DAMAS | ||||||
| Día 10: | HORA: 09:00 - COMPETICIÓN MAS FINAL: FOSO OLÍMPICO SR 50 PLATOS, MÁS FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS | ||||||
| Instalación: | MARIBOR SHOOTING RANGE. GAJ | ||||||
| TRIATLON | 10 | COPA DEL MUNDO | Triatlon | AB-H M | Edmonton (CAN) | ||
| Día 10: | HORA: 13:30 - ELITE MUJERES; 15:45 ELITE HOMBRES | ||||||
| Instalación: | HAWRELAK PARK | ||||||
| VELA | 28/6 - 7/7 | CAMPEONATO DE EUROPA STAR | Vela Ligera | AB-H | Helsinki (FIN) | ||
| Días 5-7: | HORA: 11:55 - FINAL | ||||||
| Instalación: | HELSINKI SAIL RACING MANAGEMENT | ||||||
| VELA | 1 - 8 | CAMPEONATO DE EUROPA LASER RADIAL | Vela Ligera | AB-M | Helsinki (FIN) | ||
| Días 5-8: | HORA: 10:00 - FINAL | ||||||
| Instalación: | HELSINKI SAIL RACING MANAGEMENT | ||||||
| VELA | 1 - 8 | CAMPEONATO DE EUROPA LASER STANDARD | Vela Ligera | AB-H | Helsinki (FIN) | ||
| Días 5-8: | HORA: 11:30 - FINAL | ||||||
| Instalación: | HSRM SAILING CENTER | ||||||
| VELA | 8 - 13 | CAMPEONATO DE EUROPA 49ER | Vela Ligera | AB-H | Helsinki (FIN) | ||
| Días 8-11: | HORA: 10:00 - FINAL | ||||||
| Instalación: | HSRM SAILING CENTER | ||||||
| VELA | 6 - 15 | CAMPEONATO DE EUROPA 470 | Vela Ligera | AB-H M | Helsinki (FIN) | ||
| Días 9-11: | HORA: 10:00 - FINAL | ||||||
| Instalación: | HELSINKI SAIL RACING MANAGEMENT | ||||||
| VELA | 9 - 14 | CAMPEONATO DE EUROPA FINN | Vela Ligera | AB-H | Helsinki (FIN) | ||
| Días 9-11: | HORA: 10:55 - FINAL | ||||||
| Instalación: | HSRM CLUBS | ||||||
| VOLEIBOL | 7 - 10 | SWATCH FIVB WORLD TOUR GRAND SLAM | Voley-Playa | AB-H M | Gstaad (SUI) | ||
| Días 7-9: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL | ||||||
| Días 10: | HORA: 09:00 - SEMIFINALES Y FINAL | ||||||
| Instalación: | VILLAGE GSTAAD, CENTRE COURT, EISBAHNAREAL | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD