Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 5 al 11 de diciembre de 2011
- GIMNASIA
- NATACIÓN
- TENIS
Grand Prix de Ostrava (República Checa)
1º Fabián Gonzalez -Salto-
Abierto de Holanda, Eindhoven
Mireia Belmonte, Record de España en 800 libre -8:22.78-
4x200 libre femenino –Melanie Costa, Patricia Castro, Erika Villaecija y Mireia Belmonte-, Record de España -8:00.69-
Final Copa Davis (España, Sevilla)
1º España (Rafael Nadal, David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco, Marcel Granollers)
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 6 al 12 de Diciembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| ATLETISMO | 11 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATON | Ruta | AB-H M | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | |
| DÍA 11: | HORA: 09:00 - FINAL: ABSOLUTA HOMBRES Y MUJERES | |||||
| INSTALACIÓN: | CIRCUITO URBANO | |||||
| FÚTBOL | 6 - 7 | LIGA DE CAMPEONES. GRUPOS (6ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Varios (VAR) | |
| Día 6: | HORA: 20:45 - GRUPO H - FC BARCELONA - BATE | |||||
| Instalación: | CAMP NOU - CIUDAD: BARCELONA | |||||
| Día 7: | HORA: 20:45 - GRUPO A - VILLARREAL CF - NÁPOLES | |||||
| Instalación: | ESTADIO EL MADRIGAL - CIUDAD: VILA-REAL | |||||
| VELA | 6 - 11 | CAMPEONATO DE ESPAÑA LASER RADIAL | Vela ligera | AB-H / 19-H M | Palma de Gran Canaria (Las) | |
| DÍAS 8-11: | HORA: 10:55 - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 6 al 12 de Diciembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| ATLETISMO | 11 | CAMPEONATO DE EUROPA CAMPO A TRAVÉS | Campo a través | AB-H M / 20-H M | Velenje (SLO) | |
| 23-H M | ||||||
| Día 11: | HORA: 10:45 - JUNIOR MUJERES | |||||
| HORA: 11:24 - JUNIOR HOMBRES | ||||||
| HORA: 12:07 - SUB23 MUJERES | ||||||
| HORA: 12:52 - SUB23 HOMBRES | ||||||
| HORA: 14:33 - ABSOLUTA HOMBRES | ||||||
| Instalación: | CIRCUITO DE CAMPO A TRAVÉS | |||||
| BALONMANO | 3 - 18 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Balonmano | AB-M | Barueri (BRA) | |
| Día 6: | HORA: 20:15 - COREA - ESPAÑA | |||||
| Día 7: | HORA: 18:00 - KAZASTAN - ESPAÑA | |||||
| Día 9: | HORA: 15:45 - ESPAÑA - AUSTRALIA | |||||
| Día 11: | HORA: - 1/8 DE FINAL: POR DETERMINAR | |||||
| Instalación: | POLIDEPORTIVO JOSÉ CORREA | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 5 - 11 | COPA DEL MUNDO | Bobsleigh Y Skeleton | AB-H | La Plagne (FRA) | |
| Días 5-11: | HORA: 9:00 - CALIFICACIÓN | |||||
| Instalación: | CIRCUITO LA PLAGNE | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 3 - 10 | CAMPEONATO DE EUROPA CURLING | Curling | AB-H M | Moscú (RUS) | |
| ELIMINATORIAS: | ||||||
| Día 6: | HORA: 8:00 - ESPAÑA - SLOVAKIA - MASCULINO | |||||
| HORA: 12:00 - POLONIA - ESPAÑA - FEMENINO | ||||||
| HORA: 16:00 - ESPAÑA - BIELORRUSIA - MASCULINO | ||||||
| HORA: 20:00 - ESPAÑA - GALES - FEMENINO | ||||||
| Día 7: | HORA: 12:00 - ESPAÑA - IRLANDA - FEMENINO | |||||
| HORA: 16:00 - ESPAÑA - HUNGRIA - MASCULINO | ||||||
| Día 8: | HORA: 20:00 - PLAY OFF: MASCULINO Y FEMENINO | |||||
| Día 9: | HORA: 8:00 - SEMIFINAL: MASCULINO Y FEMENINO | |||||
| HORA: 13:00 - FINAL: MASCULINO Y FEMENINO | ||||||
| Día 10: | HORA: 9:30 - REPESCA: MASCULINO Y FEMENINO | |||||
| HORA: 9:30 - 3º - 4º PUESTO: MASCULINO Y FEMENINO | ||||||
| HORA: 14:00 - REPESCA: MASCULINO Y FEMENINO | ||||||
| Instalación: | MEGASPORT ARENA | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 12 - 18 | COPA DEL MUNDO | Bobsleigh Y Skeleton | AB-H | Winterberg (GER) | |
| Días 12-18: | HORA: 9:00 - COMPETICIÓN | |||||
| Instalación: | CIRCUITO DE WINTENBERG | |||||
| FÚTBOL | 6 - 7 | LIGA DE CAMPEONES. GRUPOS (6ª JORN.) | Fútbol | AB-H | Varios (VAR) | |
| Día 6: | HORA: 20:45 - GRUPO E - CHELSEA - VALENCIA CF | |||||
| Instalación: | STAMFORD BRIDGE STADIUM - CIUDAD: LONDRES | |||||
| Día 7: | HORA: 20:45 - GRUPO D - AJAX - REAL MADRID | |||||
| Instalación: | AMSTERDAM ARENA - CIUDAD: AMSTERDAM | |||||
| HOCKEY | 3 - 11 | CHAMPIONS TROPHY | Hockey | AB-H | Auckland (NZL) | |
| Día 6: | HORA: 14:05 - PLAY OFF: ESPAÑA - GRAN BRETAÑA | |||||
| ELIMINATORIAS: | ||||||
| Día 8: | HORA: 12:05 - 4ª GRUPO A - 4ª GRUPO B | |||||
| HORA: 14:05 - 3º GRUPO A - 3º GRUPO B | ||||||
| HORA: 16:05 - 2º GRUPO A - 2º GRUPO B | ||||||
| HORA: 18:05 - 1º GRUPO A - 1º GRUPO B | ||||||
| Día 10: | HORA: 12:05 - 3º GRUPO B - 4º GRUPO A | |||||
| HORA: 14:05 - 3º GRUPO A - 4º GRUPO B | ||||||
| HORA: 16:05 - 1º GRUPO B - 2º GRUPO A | ||||||
| HORA: 18:05 - 1º GRUPO A - 2º GRUPO B | ||||||
| Día 11: | HORA: 10:35 - 1/8 DE FINAL: 3º GRUPO D - 4º GRUPO D | |||||
| HORA: 13:05 - 1/4 DE FINAL: 1º GRUPO D - 2º GRUPO D | ||||||
| HORA: 15:35 - 3º - 4º PUESTO: 3º GRUPO C - 4º GRUPO C | ||||||
| HORA: 18:05 - FINAL: 1º GRUPO C - 2º GRUPO C | ||||||
| Instalación: | AUCKLAND | |||||
| JUDO | 9 - 12 | GRAND SLAM JAPÓN | Judo | AB-H M | Tokio (JPN) | |
| Día 9: | HORA: 09:00 - FINAL: -60 kg, -66 kg MASC -48 kg, -52 kg FEM | |||||
| Día 10: | HORA: 09:00 - FINAL: -73 kg, -81 kg -90 kg MASC -57 kg, -63 kg FEM | |||||
| Día 11: | HORA: 09:00 - FINAL: -100 kg, +100 kg MASC -70 kg, -78 kg, +78 kg FEM | |||||
| Instalación: | TOKIO METROPOLITAN GYMNASIUM | |||||
| NATACIÓN | 8 - 11 | CAMPEONATO DE EUROPA PISCINA 25 | Piscina Corta | AB-H M | Sczezecin (POL) | |
| Días 8-11: | HORA: 09:30 - ELIMINATORIAS: PRUEBAS HOMBRES Y MUJERES | |||||
| HORA: 17:00 - FINALES: PRUEBAS HOMBRES Y MUJERES | ||||||
| Instalación: | FLOTING ARENA | |||||
| VELA | 3 - 18 | CAMPEONATO DEL MUNDO CLASES OLÍMPICAS | Vela Ligera / Windsurf | AB-H M | Perth (AUS) | |
| Días 6-12: | HORA: 12:30 - REGATAS CLASES OLÍMPICAS | |||||
| Instalación: | THE ROUND HOUSE, ARTHURS HEAD, FREMANTLE, WESTERN AUSTRALIA | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD