Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 6 al 12 de Diciembre de 2010
- BILLAR
Campeonato del Mundo de Billar pool junior (Reno, Estados Unidos)
1º Francisco Sánchez Ruiz
1º Francisco Sánchez Ruiz
- CICLISMO
Prueba de Copa del Mundo de Pista (Melbourne, Australia)
1ª Leire Olaberría en omnium
1ª Leire Olaberría en omnium
- NATACIÓN
Campeonato de España de Piscina corta (Palma de Mallorca)
Melanie Costa, record de España en 200 libre (1´54.94)
Melanie Costa, record de España en 200 libre (1´54.94)
- PADEL
Campeonato del Mundo (Riviera Maya, México)
1º Equipo español femenino por equipos
1º Equipo español masculino por equipos
1º Equipo español femenino parejas
Iciar Montes y Paty Llaguno
2º Equipo español femenino parejas
Carolina Navarro y Alejandra Salazar
1º Equipo español masculino parejas
Guillermo Lahoz y Juan José Mieres
2º Equipo español masculino parejas
Raúl Arias y José Javier Montes
1º Equipo español femenino por equipos
1º Equipo español masculino por equipos
1º Equipo español femenino parejas
Iciar Montes y Paty Llaguno
2º Equipo español femenino parejas
Carolina Navarro y Alejandra Salazar
1º Equipo español masculino parejas
Guillermo Lahoz y Juan José Mieres
2º Equipo español masculino parejas
Raúl Arias y José Javier Montes
- TENIS DE MESA ADAPTADO (FEDDI)
Campeonato Open y de Europa INAS-FID
Eduardo Cuesta: 1º Puesto Dobles Mixto
2º Puesto Equipos
2º Puesto Dobles
3º Puesto Individual
3º Puesto Individual Open
Óscar Ponce: 2º Puesto Equipos
2º Dobles Open
3º Individual
César Monteagudo: 2º Puesto Equipos
2º Puesto Dobles
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2010 | ||||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | ||
| FÚTBOL | 7 - 8 | CHAMPIONS LEAGUE GRUPOS (6ª JORANADA) | Fútbol | AB | H | |||
| Barcelona | ||||||||
| Martes 7: | FC Barcelona / Rubin - 20:45 h | |||||||
| Instalación: | Camp Nou | |||||||
| Miércoles 8: | Real Madrid /Auxerre - 20:45 h | |||||||
| Instalación: | Estadio Santiago Bernabéu | |||||||
| TENIS | 9 - 11 | MASTER COPA S.M EL REY | Tenis | AB | H | Sevilla (ESP) | ||
| Jueves 9: | 4 Partidos Masculinos | |||||||
| Viernes 10: | 2 Partidos Masculinos | |||||||
| Sábado 11: | 1 Partido Masculino | |||||||
| Instalación: | Pabellón San Pablo | |||||||
| 9 - 11 | MASTER COPA S.M LA REINA | Tenis | AB | M | Sevilla (ESP) | |||
| Jueves 9: | 4 Partidos Femeninos | |||||||
| Viernes 10: | 2 Partidos Femeninos | |||||||
| Sábado 11: | 1 Partido Femenino | |||||||
| Instalación: | Pabellón San Pablo | |||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||||
| Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2010 | ||||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | ||
| ATLETISMO | 12 | CAMPEONATO DEL EUROPA CAMPO A TRAVES | Campo a través | AB | Y | Albufeira (POR) | ||
| Domingo 12: | 10 km - Masculino, 8 km - Femenino | |||||||
| Instalación: | Albufeira | |||||||
| BALONMANO | 7 - 19 | CAMPEONATO DE EUROPA | Balonmano | AB | M | Aalborg (DEN) | ||
| Martes 7: | España /Rumania - 18:15 h | |||||||
| Jueves 9: | Serbia / España - 18:45 h | |||||||
| Sábado 11: | España / Dinamarka - 20:45 h | |||||||
| Instalación: | Gigamtium - Mch Multiarena | |||||||
| DEPORTES DE HIELO | 3 - 11 | CAMPEONATO DE EUROPA | Curling | AB | Y | Champery (SUI) | ||
| Dias 7 y 8: | Comienzo 8:00 h | |||||||
| Jueves 9: | Play - Offs Mas - Fem | |||||||
| Viernes 10: | Semifinales Mas - Fem 8:00 h | |||||||
| Finales Mas - Fem 13:00 h | ||||||||
| Sábado 11: | Partidos de Clasificación Campeonato del Mundo 9:30 h a 14:00 h | |||||||
| Instalación: | Rink Verney (Monthey) | |||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 7 - 10 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Esqui Alpino | AB | Y | Lake Louise (CAN) | ||
| Dias 7 al 10: | Descensos Mas - Fem | |||||||
| Instalación: | Lake Louise | |||||||
| 7 - 8 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Snowboard | AB | Y | Lech Am Arlberg (AUT) | |||
| Dias 7 y 8: | Snowboardcross Mas - Fem | |||||||
| Instalación: | Lech Am Arlberg | |||||||
| 10 - 11 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Snowboard | AB | Y | Limone Piemonte (SUI) | |||
| Viernes 10: | Paralelo Gran Slam Mas - Fem | |||||||
| Sábado 11: | Slalom Paralelo Mas -. Fem | |||||||
| Instalación: | Limone Piemonte | |||||||
| 11 - 12 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Esqui Alpino | AB | H | Val d Isere (FRA) | |||
| Sábado 11: | Slalom Gigante | |||||||
| Domingo 12: | Slalom | |||||||
| Instalación: | Val d Isere | |||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 11 - 12 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Esqui Alpino | AB | M | St.Moritz (SUI) | ||
| Sábado 11: | Super Gigante | |||||||
| Domingo 12: | Slalom Gigante | |||||||
| Instalación: | St. Moritz | |||||||
| DEPORTES PARA CIEGOS Y DEP. PERSONAS DISCAP. FISICA | 10-12 | I PRUEBA COPA DE EUROPA 2010 IPC ESQUÍ ALPINO | Esquí Alpino | AB | Y | Pitztaler (Austria) | ||
| Viernes 10: | 9:30 a 15:00 h.: Slalon Gigante | |||||||
| Sábado 11: | 9:30 a 15:00 h.: Combinada | |||||||
| Domingo 12: | 9:30 h.: Slalon | |||||||
| Instalación: | PITZTALER GLETSCHER | |||||||
| St. Leonhard Tirol - AUSTRIA | ||||||||
| FÚTBOL | 7 | CHAMPIONS LEAGUE GRUPOS (6ª JORNADA) | Fútbol | AB | H | Manchester (ENG) | ||
| Martes 7: | Manchester United / Valencia - 20:45 h | |||||||
| Instalación: | Old Trafford | |||||||
| JUDO | 10 - 13 | GRAND SLAM | Judo | AB | Y | Tokio (JPN) | ||
| Sábado 11: | Competiciones Mas - 60 kg, 66 kg, Fem - 48 kg, 52 kg | |||||||
| Preliminales Mas - Fem 9:30 h | ||||||||
| Semifinal y Finales 17:00 h | ||||||||
| Domingo 12: | Competiciones Mas - 73 kg, 81 kg, 90 kg, Fem - 57 kg, 63 kg | |||||||
| Preliminales Mas - Fem 9:30 h | ||||||||
| Semifinal y Finales 17:00 h | ||||||||
| Lunes 13: | Competiciones Mas - 100 kg, +100 kg, Fem -70 kg, 78 kg, +78 kg | |||||||
| Preliminales Mas - Fem 9:30 h | ||||||||
| Semifinal y Finales 17:00 h | ||||||||
| Instalación: | Tokio Metropolitan Gymnasium | |||||||
| NATACION | 7 | LIGA MUNDIAL | Waterpolo | AB | H | Skopie (MKD) | ||
| Martes 7: | Macedonia /España - 19:00 h | |||||||
| Instalación: | Center Olimpic Swiming Poll | |||||||
| VELA | 7 - 13 | SAIL MELBOURNE | Vela Liguera | AB | Y | Melbourne (AUS) | ||
| Dias 12 y 13 | Finn - 470 Mas - 49er | |||||||
| Laser - 470 Fem - Star | ||||||||
| Laser Radial - RS:X Mas - 2.4m / Skud - RS:X Fem | ||||||||
| Instalación: | Sandringham Yacht Club | |||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD