Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 6 al 12 de junio de 2011
- MOTOCICLISMO
Prueba de campeonato del Mundo. Gran Premio de Cataluña, Montmeló
2º Jorge Lorenzo
2º Marc Márquez en MOTO 2
3º Aleix Espargaró en Moto 2
1º Nico Terol en 125 cc
2º Maverick Viñales en 125 cc
2º Jorge Lorenzo
2º Marc Márquez en MOTO 2
3º Aleix Espargaró en Moto 2
1º Nico Terol en 125 cc
2º Maverick Viñales en 125 cc
- TRIATLON
Copa del Mundo (Madrid)
3º Javier Gómez Noya
3º Javier Gómez Noya
- TENIS
Roland Garros (París, Francia)
1º Rafael Nadal
1º Equipo español junior masculino en dobles
Roberto Carballés y Andrés Artuñedo
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 7 al 13 de junio de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| BALONCESTO | 9 - 18 | LIGA ACB - PLAY-OFF FINAL | BALONCESTO | AB-H | BARCELONA | |
| SERIE AL MEJOR DE 5 APARTIDOS ENTRE: REGAL F.C. BARCELONA - BIZKAIA BILBAO | ||||||
| Día 9: | 20:45 - 1ER PARTIDO | |||||
| Día 11: | 20:45 - 2º PARTIDO | |||||
| Instalación: | PALAU BLAU GRANA | |||||
| BALONMANO | 12 | CAMPEONATO DE EUROPA (CLASIF. 6ª JDA.) | BALONMANO | AB-H | GUADALAJARA | |
| Día 12: | 18:00 - CLASIFICACIÓN: ESPAÑA - RUMANIA | |||||
| Instalación: POLIDEP. AGUAS VIVAS | ||||||
| CICLISMO | 10 - 12 | COPA DEL MUNDO PARALÍMPICA DE CICLISMO | CICLISMO ADAPTADO | AB | VALVERDE DEL MANJANO, CUELLAR Y ESCALONA DEL PRADO (SEGOVIA) | |
| Día 10: | 14:00 - 19:00 horas Contrareloj | |||||
| Día 11: | 11:00 - 19:00 horas Prueba Fondo Tandem y Handbike | |||||
| Día 12: | 11:00 - 18:45 horas Prueba Fondo Bicicletas y Triciclos | |||||
| 18:45 - 20:00 horas Relevos Handbike | ||||||
| Instalación: Terminos municipales: Valverde del Majano, Cuellar y Escalona del Prado (Segovia) | ||||||
| PIRAGÜISMO | 8 - 12 | CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR | SLALOM | AB-H / AB-M | LA SEU D'URGELL (LLEIDA) | |
| Día 8: | 18:00 - ENTRENAMIENTOS DEMOSTRACION: K1M,C1M,C2M,K1W,C1W | |||||
| Día 9: | 10:00 - ELIMINATORIAS Y CUARTOS DE FINAL: K1W,C2M | |||||
| Día 9: | 10:00 - SEMIFINALES: PATRULLAS K1W,C2M | |||||
| Día 10: | 09:00 - ELIMINATORIAS Y CUARTOS DE FINAL: C1M,K1M,C1W | |||||
| Día 10: | 09:00 - SEMIFINALES: PATRULLAS C1W,K1M,C1M | |||||
| Día 11: | 09:00 - SEMIFINALES Y FINAL: K1W,C2M | |||||
| Día 12: | 09:00 - SEMIFINALES Y FINALES: C1W,K1M,C1M | |||||
| Instalación: | PARC OLIMPIC DEL SEGRE | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 7 al 13 de junio de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO | 11 - 12 | GRAN PREMIO FORMULA-1 | CIRCUITO PERMANENTE | AB-O | MONTREAL (CAN) | |
| Día 11: | 13:00 - ENTRENOS CLASIFICATORIOS | |||||
| Día 12: | 13:00 - FINAL: RACE | |||||
| Instalación: CIRCUITO GILLES VILLENEUVE | ||||||
| BALONMANO | 9 | CAMPEONATO DE EUROPA (CLASIF. 5ª JDA.) | BALONMANO | AB-H | VILNIUS (LTU) | |
| Día 9: | 18:45 - ENCUENTRO LITUANIA - ESPAÑA | |||||
| Instalación: SIEMENS ARENA | ||||||
| 11 | CAMPEONATO DEL MUNDO (PLAY-OFF VUELTA) | BALONMANO | AB-M | SKOPJE (MKD) | ||
| Día 11: | 20:15 - ENCUENTRO MACEDONIA - ESPAÑA | |||||
| Instalación: SRC KALE | ||||||
| CICLISMO | 5 - 12 | CRITERIUM DAUPHINE LIBERE | CARRETERA | AB-H | VARIOS (FRA) | |
| Día 7: | 3ª ETAPA: GRENOBLE-GRENOBLE | |||||
| Día 9: | 4ª ETAPA: LA MOTTE (SERVOLEX)-MÂCON | |||||
| Día 10: | 5ª ETAPA: VILLARS LES DOMBES-LES GETS | |||||
| Día 11: | 6ª ETAPA: LES GETS-LE COLLET D’ALLEVARD | |||||
| Día 12: | 7º ETAPA: PONTCHARRA-LA TOUSSUIRE | |||||
| 11 - 19 | VUELTA CICLISTA A SUIZA | CARRETERA | AB-H | VARIOS (SUI) | ||
| Día 11: 1ª ETAPA: LUGANO-LUGANO | ||||||
| Día 12: 2ª ETAPA: AIROLO-CRANS MONTANA | ||||||
| Día 13: 3ª ETAPA: BRIGUE GLIS-GRINDELWALD | ||||||
| 11 - 12 | COPA DEL MUNDO DE BTT - DHI 3/4X 3 | BICICLETA DE MONTAÑA (BTT) | AB-H / AB-M | LEOGANG (AUT) | ||
| Día 11: CLASIFICATORIAS: DESCENSO Y FOUR CROSS | ||||||
| Día 12: FINALES: DESCENSO Y FOUR CROSS | ||||||
| Instalación: SALZBURGER LAND | ||||||
| ESGRIMA | 3 - 7 | FLEURET DE ST.PETERSBOURG | FLORETE | AB-H / AB-M | ST. PETERSBURGO (RUS) | |
| Día 7: 08:30 - ELIMINATORIAS MUJERES - EQUIPOS - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | ||||||
| Instalación: SPORT CENTRE | ||||||
| 10 - 12 | CHALLENGE YVES BRASSEUR | SABLE | AB-M | GAND (BEL) | ||
| Día 10: 15:00 - POULES - ELIMINACION DIRECTA 128 | ||||||
| Día 11: 10:00 - ELIMINACION DIRECTA 64 - FINAL | ||||||
| Día 12: 10:00 - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | ||||||
| Instalación: SPORTHAL BOURGOYEN | ||||||
| 11 - 12 | TOURNOI INTERNATIONAL GP | ESPADA | AB-M | NANKIN (CHN) | ||
| Día 11: 09:00 - POULES - ELIMINACION DIRECTA 128 | ||||||
| Día 12: 09:00 - ELIMINACION DIRECTA 64 - FINAL | ||||||
| Instalación: UNIVERSITY SPORTS CENTER | ||||||
| FÚTBOL | 7 | AMISTOSO: VENEZUELA-ESPAÑA | FUTBOL | AB-H | PUERTO LA CRUZ (VEN) | |
| Día 7: 17:00 - ENCUENTRO: VENEZUELA-ESPAÑA | ||||||
| Instalación: ESTADIO JOSÉ ANTONIO ANZOATEGUI | ||||||
| 11 - 25 | CAMPEONATO DE EUROPA | FUTBOL | 21-H | VARIOS (DEN) | ||
| Día 12: 20:45 - CUADRO FINAL: ESPAÑA-INGLATERRA | ||||||
| Instalación: ESTADIO HERNING | HERNING | |||||
| JUDO | 11 - 12 | WORLD CUP`PORTUGAL | JUDO | AB-M | LISBOA (POR) | |
| Día 11: 10:00 - FINALES: -48,-52,-57,-63 KG | ||||||
| Día 12: 10:00 - FINALES: -70,-78,+78 KG | ||||||
| Instalación: ODIVELAS | ||||||
| MOTOCICLISMO | 11 - 12 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | VELOCIDAD | AB-O | SILVERSTONE (GBR) | |
| Día 11: 13:00 - ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS | ||||||
| Día 12: 11:15 - CARRERAS | ||||||
| Instalación: CIRCUITO DE SILVERSTONE | ||||||
| TIRO CON ARCO | 6 - 12 | COPA DEL MUNDO DE TIRO CON ARCO (2ª PRUEBA) | DIANA AIRE LIBRE | AB-H / AB-M | ANTALYA (TUR) | |
| Día 7: 08:00 - CLASIFICATORIA: ARCO RECURVO Y ARCO COMPUESTO | ||||||
| Día 8: 08:00 - CLASIFICATORIAS: 2 X 50 M Y DE EQUIPOS | ||||||
| Día 9: 08:00 - ELIMINATORIAS Y SEMIFINALES EN ARCO RECURVO Y EQUIPOS RECURVO | ||||||
| Día 10: 08:00 - ELIMINATORIAS A 50 M Y SEMIFINALES | ||||||
| Días 11-12: FINALES INDIVIDUALES Y POR EQUIPOS | ||||||
| Instalación: ANTALYA ARCHERY CLUB | ||||||
| VELA | 6 - 11 | REGATA SKANDIA SAIL FOR GOLD | VELA LIGERA | AB-H / AB-M | WEYMOUTH (GBR) | |
| Días 6-11: 10:00 - CALIFICACIÓN: DIAS DE REGATA | ||||||
| Instalación: WEYMOUTH AND PORTLAND NATIONAL SAILING ACADEMY | ||||||
| VOLEIBOL | 6 - 12 | SWATCH FIVB WORLD TOUR GRAND SLAM | VOLEY-PLAYA | AB-H / AB-M | PEKÍN (CHN) | |
| Días 7-8: 09:00 - PREVIA | ||||||
| Días 8-12: 09:00 - CUADRO FINAL | ||||||
| Instalación: NO.1, CHAO YANG PARK | ||||||
| 13 - 19 | CAMPEONATO DEL MUNDO | VOLEY-PLAYA | AB-H / AB-M | ROMA (ITA) | ||
| Días 13-15: 09:00 - RONDAS PREVIAS: GRUPOS | ||||||
| Instalación: FORO ITALICO | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD