Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 9 al 15 de mayo de 2011
- AUTOMOVILISMO
Prueba de Campeonato del Mundo de Velocidad. Gran Premio de Turquía
3º Fernando Alonso
- KARATE
Campeonato de Europa Absoluto (Zurich, Suiza)
1ª Yaiza Martín, kata individual femenina
1º Equipo de kata femenino
Yaiza Martín, Fátima de Acuña y Sonia García
1º Equipo de kumite femenino
Cristina Feo, Irene Colomar, Cristina Ferrer y Gema Alia
2º Damian Hugo Quintero, kata individual masculino
2ª Irene Colomar, kumite -68 Kg.
2º Equipo de kata masculino
Fernando San José, Damian Hugo Quintero y Francisco José Salazar.
3º Ricardo Barbero, kumite +84 Kg.
1ª Yaiza Martín, kata individual femenina
1º Equipo de kata femenino
Yaiza Martín, Fátima de Acuña y Sonia García
1º Equipo de kumite femenino
Cristina Feo, Irene Colomar, Cristina Ferrer y Gema Alia
2º Damian Hugo Quintero, kata individual masculino
2ª Irene Colomar, kumite -68 Kg.
2º Equipo de kata masculino
Fernando San José, Damian Hugo Quintero y Francisco José Salazar.
3º Ricardo Barbero, kumite +84 Kg.
- PELOTA
Copa del Mundo de Frontón de 36 metros (Brive, Francia)
1º Equipo español masculino en frontón de 36 metros
1º Equipo español masculino en mano individual
Joseba Ezcurdia Galarraga, Unai Onsalo Intxaurrondo
1º Equipo español masculino en mano parejas
Ignacio Matute Blanco, Miguel Irigoyen Errazquin, Álvaro Untoria Hervias, Eneko Yoldi Iturralde
1º Equipo español masculino en paleta cuero
Emiliano Skufka Vieitez, Rubén Ayarra Villaverde, David Caballero Ramos, Javier Labiano Redondo
2º Equipo español masculino en paña corta
Daniel Velilla Hurtado, Xabier Zozaya Mendiberri, Miguel Fernández Lascoiti Mateo, Emiliano Skufka Vieitez
1º Equipo español masculino en frontón de 36 metros
1º Equipo español masculino en mano individual
Joseba Ezcurdia Galarraga, Unai Onsalo Intxaurrondo
1º Equipo español masculino en mano parejas
Ignacio Matute Blanco, Miguel Irigoyen Errazquin, Álvaro Untoria Hervias, Eneko Yoldi Iturralde
1º Equipo español masculino en paleta cuero
Emiliano Skufka Vieitez, Rubén Ayarra Villaverde, David Caballero Ramos, Javier Labiano Redondo
2º Equipo español masculino en paña corta
Daniel Velilla Hurtado, Xabier Zozaya Mendiberri, Miguel Fernández Lascoiti Mateo, Emiliano Skufka Vieitez
- RUGBY
Campeonato de Europa femenino (Coruña, España)
2º Equipo español femenino
2º Equipo español femenino
- TAEKWONDO
Campeonato del Mundo de Taekwondo (Gyeongju, Corea del Sur)
3º Jon García Aguado en -87 Kg.
3ª Rosana Simón Álamo en 73 Kg.
3º Jon García Aguado en -87 Kg.
3ª Rosana Simón Álamo en 73 Kg.
- TENIS
Tº ATP y WTA de Madrid (Mutua Madrid Open)
2º Rafael Nadal
2º Rafael Nadal
- TIRO CON ARCO
Prueba de Copa del Mundo (Porec, Croacia)
3º Equipo español mixto de recurvo, equipos mixtos
Gemma Buitrón y Andrés Gómez
3º Equipo español mixto de recurvo, equipos mixtos
Gemma Buitrón y Andrés Gómez
- TIRO OLÍMPICO ADAPTADO
Copa del mundo de tiro olímpico (Alicante)
3º Equipo español masculino carabina aire de pie
Miguel Orobitg
Ricardo Sevillano
Manuel Brage
3º Juan A. Saavedra Rifle 6.
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 10 al 16 de Mayo de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| BALONMANO | 14 | LIGA DE CAMPEONES FEMENINA (FINAL-VUELTA) | Balonmano | AB | M | Pamplona/Iruña | |
| Día 14: | Hora: 19:15 - Final: Itxako Reyno de Navarra - Larvik | ||||||
| Instalación: | P. Anaitasuna | ||||||
| 15 | COPA DE EUROPA DE CAMPEONES DE COPA FEMENINA (FINAL-VUELTA) | Balonmano | AB | M | Alicante/Alacant | ||
| Días 15: | Hora: 12:30 - Final: Mar Alicante - Ftc. Rail Cargo Hungaria | ||||||
| Instalación: | P. Pitiu Rochel | ||||||
| ESGRIMA | 13 - 15 | TORNEO VILLA DE MADRID | Sable | AB | H | Madrid | |
| Día 13: | Hora: 10:00 - Eliminatorias: Poules - Eliminacion Directa 128 | ||||||
| Día 15: | Hora: 09:00 - Eliminacion Directa - Final | ||||||
| Instalación: | Polideportivo Barajas | ||||||
| GOLF | 12 - 15 | IBERDROLA OPEN (EUROTOUR) | Golf | AB | H | Son Servera | |
| Días 12-13: | Hora: 08:00 - Rondas antes del corte | ||||||
| Días 14-15: | Hora: 08:00 - Rondas después del corte | ||||||
| Instalación: | Pula Golf | ||||||
| NATACIÓN | 13 - 15 | LIGA MUNDIAL. PRELIMINAR | Waterpolo | AB | M | Barcelona | |
| Día 13: | Hora: 20:00 - Preliminar: España - Hungria | ||||||
| Día 14: | Hora: 18:30 - Preliminar: España - Grecia | ||||||
| Día 15: | Hora: 13:00 - Preliminar: España - G. Bretaña | ||||||
| Instalación: | UE. Horta | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 10 al 16 de Mayo de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | LUGAR | ||
| CICLISMO | 7 - 29 | GIRO DE ITALIA | Carretera | AB | H | Varios (ITA) | |
| Día 10: | 4ª Etapa. Quarto Dei Mille-Livorno | ||||||
| Día 11: | 5ª Etapa. Piombino-Orvieto | ||||||
| Día 12: | 6ª Etapa. Orvieto-Fiuggi Terme | ||||||
| Día 13: | 7ª Etapa. Maddaloni-Montevergine di Mercogliano | ||||||
| Día 14: | 8ª Etapa. Sapri-Tropea | ||||||
| Día 15: | 9ª Etapa. Messina-Etna | ||||||
| ESGRIMA | 14 - 15 | CHALLENGE BERNADOTTE GP | Espada | AB | H | Estocolmo (SWE) | |
| Día 14: | Hora: 08:00 - Eliminatorias: Poules - Eliminacion Directa 128 | ||||||
| Día 15: | Hora: 08:30 - Eliminacion Directa 64 - Final | ||||||
| Instalación: | Eriksdalshallen | ||||||
| GIMNASIA | 13 - 15 | TORNEO COPA DEL MUNDO VERONIQUE DE KRISTOFFY INDIVIDUAL Y CONJUNTO | Gimnasia rítmica | AB | M | Corbeil-Essonnes (FRA) | |
| Días 13-14: | Hora: 14:00 - Clasificatoria: Clasificacion Indiivual | ||||||
| Día 15: | Hora: 14:30 - Final: Finales Por Aparatos | ||||||
| Instalación: | Palais des Sports | ||||||
| 13 - 14 | TORNEO COPA DEL MUNDO | Gimnasia artistica | AB | H | Moscú (RUS) | ||
| Día 13: | Hora: 14:30 - Clasificatoria: Fasec Clasificatoria Individual | ||||||
| Día 14: | Hora: 14:00 - Final: Finales Por Aparatos | ||||||
| Instalación: | Sportcomplex Olympisky | ||||||
| MOTOCICLISMO | 13 - 15 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB | O | Le Mans (FRA) | |
| Día 13: | Hora: 09:55 - Entrenamientos Libres y Entrenamientos Cronometrados | ||||||
| Día 14: | Hora: 09:15 - Entrenamientos Libres y Entrenamientos Cronometrados | ||||||
| Día 15: | Hora: 11:00 - Competición | ||||||
| Instalación: | Circuito de Le Mans | ||||||
| TENIS | 7 - 15 | ATP / WTA DE ROMA | Tenis | AB | Y | Roma (ITA) | |
| Días 7-12: | Jornadas Previas: Individual y Dobles | ||||||
| Día 13: | 1/4 de Final: Individual y Dobles | ||||||
| Día 14: | Semifinal: Individual y Dobles | ||||||
| Día 15: | Final: Individual y Dobles | ||||||
| Instalación: | Foro Itálico | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 14 - 23 | COPA DEL MUNDO ISSF | Precisión | AB | Y | Fort Benning (USA) | |
| Día 15: | Hora: 08:30 - Competición: Entrenamientos y Control de Equipos | ||||||
| Día 16: | Hora: 08:30 - Competición Carabina Aire Seniors + Final. Eliminatorias de 3x20. Competición Pistola Aire Damas + Final | ||||||
| Instalación: | Fort Benning Shooting Range Ciudad: Atlanta | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD