Servicios generales de apoyo del CTD de Trasona
| Unidad | Capacidad de las habitaciones | Número de plazas | Dirección | Periodo | Niveles | Distancia a la Residencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia | 1/2 | 40 | C.E.T.D. | Todo el año | ||
| Restaurante | 40 | Todo el año | 0 | |||
| Biblioteca | 20 | Todo el año | 0 |
| Servicio médico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Primaria | Analítica General: Electrocardiogramas y espirometrias | |||||
| Test de esfuerzo | Diagnostico de Lesiones | |||||
| Test de ergometría con consumo de oxigeno | Control y ayuda de los entrenamientos | |||||
| Test de lactatos | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD